Turinys
- Vieneto tipai ir jų įtaka augimui
- 1 ~ 50
- Didžiausi REC vienetai 51 ~ 100
- Aukščiausi REC vienetai 101 ~ 150
- Aukščiausi REC vienetai 151 ~ 200
- Aukščiausi REC įrenginiai 201 ~ 248
Gali būti, kad atkūrimas (REC) nėra svarbiausias Brave Frontier, bet malonu turėti. Ši diagrama skirta suteikti jums idėją, kokie vienetai turėtumėte ieškoti REC.
Visi vienetai, kurie šiuo metu yra tarptautinėje „Brave Frontier“ versijoje, yra išvardyti žemiau sans evoliucijos ir sintezės medžiagų.
Žemiau esančiame sąraše esantys skaičiai yra kiekvienos padalinio bazinės statistikos duomenys, iš kurių jie augs su kiekvienu lygiu. Vieneto augimą lemia jos tipas, kuris turės didelį poveikį statistikos augimo tempui, kaip jūsų vienetų lygiui.
Vieneto tipai ir jų įtaka augimui
- Anima - HP augimas yra didesnis, REC augimas yra mažesnis
- Breaker - ATK augimas yra didesnis, DEF augimas yra mažesnis
- Globėjas - DEF augimas yra didesnis, ATK augimas yra mažesnis
- Viešpatie - Statistika auga tolygiai
- „Oracle“ - REC augimas yra didesnis, HP augimas yra mažesnis
Kiekviename sąraše yra įrenginio evoliucijos žingsnis („Evo“), žvaigždės ir didžiausias lygis.
„Evo“ stulpelis turės skaičių nuo 1 iki 4, o 1 yra pirmoji evoliucijos pakopa, 2 - antroji pakopa ir pan.
Jei ieškote įvairių tipų vieneto rūšiavimo, pažiūrėkite į mano Brave Frontier bazės stat diagramų sąrašas.
Ir galiausiai, sparčiosios nuorodos, kuriomis galima pereiti žemiau:
- 51 ~ 100 vienetų
- Vienetai 101 ~ 150
- Vienetai 151 ~ 200
- 201 ~ 248 vienetai
Įtrauksiu naujus vienetus, kai tik bus gauta pagrindinės statistikos informacija!
1 ~ 50
vardas | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Žvaigždės | Maks. Lvl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
„Twin Shot Rickel“ | 3223 | 1309 | 820 | 1374 | 3 | 5 | 80 |
Šlamtas Dievas Alisė | 2678 | 1113 | 734 | 1369 | 3 | 5 | 80 |
Bolt Mallet Elulu | 2649 | 1156 | 668 | 1360 | 3 | 5 | 80 |
Genius Elimo | 3060 | 729 | 1000 | 1356 | 3 | 5 | 80 |
Vadas Mega | 2861 | 1121 | 774 | 1318 | 3 | 5 | 80 |
Vadovas virėjas Lancia | 3227 | 773 | 975 | 1304 | 3 | 5 | 80 |
Vadas Weiss | 2997 | 742 | 644 | 1283 | 3 | 4 | 60 |
Inventorius Elulu | 2205 | 972 | 540 | 1274 | 2 | 4 | 60 |
Scythe Alice | 2142 | 922 | 581 | 1260 | 2 | 4 | 60 |
Karo kapitonas Mega | 2268 | 949 | 594 | 1224 | 2 | 4 | 60 |
„Twin Flash Rickel“ | 2520 | 1077 | 633 | 1193 | 2 | 4 | 60 |
Ledo vedlys dekanas | 3544 | 1125 | 1082 | 1147 | 3 | 5 | 80 |
Royal Elimo | 2520 | 538 | 812 | 1147 | 2 | 4 | 60 |
Dvyniai II ir Mina | 3447 | 1124 | 1101 | 1133 | 3 | 5 | 80 |
Soul Keeper Lemia | 3162 | 897 | 897 | 1122 | 3 | 5 | 80 |
Karštas virėjas Lancia | 2583 | 585 | 792 | 1116 | 2 | 4 | 60 |
Drake karalienė Aisha | 3557 | 1161 | 1062 | 1085 | 3 | 5 | 80 |
Zeus Bow Loch | 3570 | 1136 | 1101 | 1083 | 3 | 5 | 80 |
„Ice Mage“ dekanas | 3000 | 912 | 912 | 1071 | 2 | 4 | 60 |
Goth Idol Kikuri | 3447 | 1157 | 1032 | 1058 | 3 | 5 | 80 |
Ledo deivė Selena | 2342 | 994 | 766 | 1016 | 4 | 5 | 80 |
Karalienė Lidith | 2497 | 900 | 591 | 1012 | 2 | 4 | 60 |
Žemė II ir Mina | 2791 | 920 | 896 | 1010 | 2 | 4 | 60 |
Šokas Bow Loch | 3024 | 938 | 889 | 995 | 2 | 4 | 60 |
Drake Lord Aisha | 2919 | 960 | 879 | 979 | 2 | 4 | 60 |
Necromancer Lemia | 2520 | 756 | 756 | 972 | 2 | 4 | 60 |
Bolt Goddess Amy | 3712 | 1054 | 1190 | 969 | 3 | 5 | 80 |
Goth Kikuri | 2811 | 982 | 844 | 963 | 2 | 4 | 60 |
Hawkeye Lario | 2894 | 779 | 721 | 958 | 3 | 4 | 60 |
Mad Dievas Zebra | 3017 | 1258 | 697 | 952 | 2 | 5 | 80 |
Motina Žemė Edea | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 3 | 5 | 80 |
Dievas Atro | 2307 | 939 | 939 | 939 | 4 | 5 | 80 |
Meistras Lorandas | 3248 | 1309 | 826 | 930 | 3 | 5 | 80 |
Garroter Shida | 2362 | 918 | 570 | 926 | 2 | 4 | 60 |
Ugnies Dievas Lava | 3101 | 1010 | 980 | 922 | 3 | 5 | 80 |
Deivė Emilija | 3121 | 995 | 954 | 922 | 3 | 5 | 80 |
Frost Queen Stya | 1917 | 905 | 620 | 920 | 3 | 4 | 60 |
Pixy King Leore | 3278 | 1017 | 785 | 918 | 3 | 5 | 80 |
Dangus imperatorius Grafl | 2121 | 757 | 645 | 910 | 3 | 4 | 60 |
Strategist Weiss | 2284 | 480 | 426 | 888 | 2 | 3 | 40 |
Žemės riteris Edea | 2875 | 972 | 950 | 872 | 2 | 4 | 60 |
Marksman Lario | 2198 | 535 | 452 | 857 | 2 | 3 | 40 |
Bolt Knight Amy | 3067 | 900 | 960 | 856 | 2 | 4 | 60 |
Hero Alma | 2232 | 814 | 760 | 856 | 3 | 4 | 60 |
Mokinys Zebra | 2469 | 1065 | 543 | 843 | 1 | 4 | 60 |
Sniego peilis Stya | 1469 | 729 | 415 | 842 | 2 | 3 | 40 |
„Pixy Royal Leore“ | 2656 | 850 | 607 | 837 | 2 | 4 | 60 |
Šventasis riteris Atro | 1887 | 819 | 819 | 819 | 3 | 4 | 60 |
Profesorius Lorand | 2583 | 1093 | 632 | 810 | 2 | 4 | 60 |
Legtos | 1485 | 353 | 630 | 810 | 2 | 3 | 40 |
Atgal į viršų
Didžiausi REC vienetai 51 ~ 100
vardas | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Žvaigždės | Maks. Lvl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Titanija | 1539 | 666 | 336 | 810 | 2 | 3 | 40 |
Ent | 1755 | 351 | 618 | 804 | 2 | 3 | 40 |
Kapitonas Mega | 1800 | 770 | 500 | 800 | 1 | 3 | 40 |
Alice | 1700 | 770 | 430 | 800 | 1 | 3 | 40 |
Tinkerer Elulu | 1750 | 800 | 400 | 800 | 1 | 3 | 40 |
Didysis vagis Leon | 2203 | 768 | 768 | 794 | 3 | 4 | 60 |
Shadow Oboro | 2275 | 856 | 737 | 789 | 3 | 4 | 60 |
Didysis šalavijas Mimiras | 2266 | 498 | 718 | 789 | 3 | 3 | 40 |
Princesė Emilija | 2538 | 832 | 784 | 788 | 2 | 4 | 60 |
Ledo valdovas Sergio | 2767 | 810 | 734 | 783 | 2 | 4 | 60 |
Angel Maria | 1674 | 567 | 511 | 783 | 2 | 3 | 40 |
„Twin Gem Rickel“ | 2000 | 900 | 510 | 780 | 1 | 3 | 40 |
Gaisro riteris Lava | 2520 | 844 | 808 | 765 | 2 | 4 | 60 |
Vyskupas Merithas | 2279 | 526 | 718 | 765 | 3 | 3 | 40 |
Elimo | 2000 | 460 | 640 | 750 | 1 | 3 | 40 |
Princess Lidith | 1850 | 700 | 450 | 750 | 1 | 3 | 40 |
Lich | 2531 | 632 | 666 | 743 | 2 | 4 | 60 |
Ledo karalienė Selena | 1928 | 826 | 661 | 743 | 3 | 4 | 60 |
Laikas Viešpats Claris | 2304 | 514 | 773 | 742 | 3 | 3 | 40 |
Pyromancer Liza | 2217 | 534 | 696 | 730 | 3 | 3 | 40 |
Lancia | 2050 | 500 | 620 | 730 | 1 | 3 | 40 |
Šventasis Meistras Aem | 3357 | 1247 | 706 | 722 | 3 | 5 | 80 |
Ugnies Dievas Vargas | 2466 | 946 | 841 | 718 | 4 | 5 | 80 |
„Dark Arts Lily“ | 2137 | 590 | 663 | 718 | 3 | 3 | 40 |
Royal Dancer May | 2203 | 578 | 663 | 713 | 3 | 3 | 40 |
Dievo medis Eltri | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 3 | 5 | 80 |
Dekanas | 2380 | 780 | 780 | 700 | 1 | 3 | 40 |
Šida | 1750 | 750 | 480 | 700 | 1 | 3 | 40 |
Dievas Phoenix | 3317 | 836 | 1122 | 689 | 3 | 5 | 80 |
Sky King Falma | 2835 | 859 | 693 | 686 | 2 | 4 | 60 |
Pegasus | 1752 | 572 | 593 | 677 | 2 | 3 | 40 |
Didysis „Falcon Ziz“ | 2487 | 644 | 649 | 675 | 2 | 4 | 60 |
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 3 | 5 | 80 |
Dvyniai II ir Mina | 2200 | 780 | 760 | 660 | 1 | 3 | 40 |
Loch | 2400 | 790 | 760 | 650 | 1 | 3 | 40 |
Assassin Oboro | 1763 | 652 | 561 | 648 | 2 | 3 | 40 |
Drake Chief Aisha | 2300 | 790 | 740 | 640 | 1 | 3 | 40 |
Blade Queen Sefia | 3357 | 1276 | 1147 | 637 | 3 | 5 | 80 |
Nuotykis Alma | 1718 | 626 | 587 | 635 | 2 | 3 | 40 |
Alfa Behemotas | 3404 | 845 | 1103 | 632 | 3 | 5 | 80 |
Ugnies karalius Vargas | 1995 | 826 | 725 | 632 | 3 | 4 | 60 |
Aukštas elfas | 2835 | 562 | 898 | 630 | 2 | 4 | 60 |
Kikuri | 2200 | 780 | 700 | 630 | 1 | 3 | 40 |
Knight Atro | 1397 | 630 | 630 | 630 | 2 | 3 | 40 |
Ledo Selena | 1377 | 636 | 422 | 624 | 2 | 3 | 40 |
Trent | 1300 | 300 | 520 | 620 | 1 | 2 | 30 |
Rameldrija | 2965 | 1114 | 802 | 609 | 3 | 5 | 80 |
Lemia | 2000 | 600 | 600 | 600 | 1 | 3 | 40 |
Pixy Leore | 2050 | 700 | 500 | 600 | 1 | 3 | 40 |
Rantoul | 1100 | 290 | 500 | 600 | 1 | 2 | 30 |
Atgal į viršų
Aukščiausi REC vienetai 101 ~ 150
vardas | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Žvaigždės | Maks. Lvl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dievo riterio valia | 3448 | 924 | 1006 | 597 | 3 | 5 | 80 |
Mirtis Dievas Lodaga | 2982 | 1127 | 780 | 586 | 3 | 5 | 80 |
Knight Sergio | 2050 | 600 | 600 | 580 | 1 | 3 | 40 |
Čempionas Aem | 2740 | 933 | 557 | 580 | 2 | 4 | 60 |
Priestess Maria | 1200 | 450 | 420 | 580 | 1 | 2 | 30 |
Gun God Douglas | 3381 | 779 | 1052 | 574 | 3 | 5 | 80 |
Edea | 2250 | 800 | 800 | 570 | 1 | 3 | 40 |
Patarėjas Weiss | 1450 | 410 | 350 | 570 | 1 | 2 | 30 |
„Head Thief Leon“ | 1728 | 572 | 572 | 567 | 2 | 3 | 40 |
Bolt Pike Amy | 2400 | 740 | 790 | 560 | 1 | 3 | 40 |
Archer Lario | 1480 | 450 | 380 | 560 | 1 | 2 | 30 |
Thunder Kick Zeln | 2708 | 971 | 576 | 552 | 3 | 4 | 60 |
Vampyras | 1850 | 540 | 560 | 550 | 1 | 3 | 40 |
Healer Merith | 1323 | 292 | 472 | 541 | 2 | 2 | 30 |
Dievas Blade Mifune | 2013 | 1018 | 480 | 540 | 3 | 4 | 60 |
„Sky Knight Falma“ | 2100 | 650 | 550 | 530 | 1 | 3 | 40 |
Lorand | 2050 | 900 | 520 | 530 | 1 | 3 | 40 |
Dievas Arm Galantas | 2028 | 957 | 957 | 526 | 3 | 4 | 60 |
Gamta Dievas Lance | 2442 | 1010 | 987 | 522 | 4 | 5 | 80 |
Stya | 1020 | 540 | 330 | 520 | 1 | 2 | 30 |
Gaia Fist Nemia | 2631 | 982 | 564 | 518 | 3 | 4 | 60 |
Šviesa Viešpats Mimiras | 1310 | 327 | 513 | 510 | 2 | 2 | 30 |
Pasaulio medis Altro | 2747 | 654 | 951 | 506 | 2 | 4 | 60 |
„Dryad“ | 2100 | 480 | 750 | 500 | 1 | 3 | 40 |
Lava | 2000 | 700 | 680 | 500 | 1 | 3 | 40 |
Emilija | 2000 | 700 | 650 | 500 | 1 | 3 | 40 |
Thunderbird | 1830 | 550 | 550 | 500 | 1 | 3 | 40 |
Squire Atro | 970 | 500 | 500 | 500 | 1 | 2 | 30 |
Pasaka | 1110 | 500 | 280 | 500 | 1 | 2 | 30 |
Mirties magija | 3127 | 845 | 1011 | 487 | 4 | 5 | 80 |
Succubus | 1535 | 479 | 479 | 486 | 2 | 3 | 40 |
Ugnis Žvėris Zegaras | 2664 | 912 | 571 | 484 | 3 | 4 | 60 |
Perkūnija Dievas Eze | 2728 | 1100 | 712 | 480 | 4 | 5 | 80 |
Lava Phoenix | 2709 | 659 | 958 | 479 | 2 | 4 | 60 |
Šventoji Shot Heidt | 2646 | 911 | 807 | 471 | 2 | 4 | 60 |
Vienaragis | 1280 | 470 | 470 | 470 | 1 | 2 | 30 |
Keliautojas Alma | 1150 | 480 | 450 | 470 | 1 | 2 | 30 |
Jūros princas Verica | 2426 | 815 | 679 | 469 | 3 | 4 | 60 |
Laikas Mage Claris | 1360 | 234 | 540 | 463 | 2 | 2 | 30 |
Loch Ness | 2646 | 637 | 985 | 462 | 2 | 4 | 60 |
Blade Storm Sefia | 2740 | 1017 | 979 | 459 | 2 | 4 | 60 |
Šventoji karalienė Luna | 1988 | 936 | 936 | 452 | 3 | 4 | 60 |
Ninja Oboro | 1180 | 500 | 430 | 450 | 1 | 2 | 30 |
Warlock Liza | 1260 | 405 | 405 | 445 | 2 | 2 | 30 |
Gaisro riteris Agni | 3078 | 932 | 653 | 441 | 2 | 4 | 60 |
Sirena | 2741 | 578 | 868 | 432 | 2 | 4 | 60 |
Knight Aem | 2100 | 780 | 430 | 430 | 1 | 3 | 40 |
Priest Merith | 1050 | 250 | 350 | 430 | 1 | 1 | 15 |
Šventojo riterio valia | 2871 | 754 | 844 | 428 | 2 | 4 | 60 |
Karalius Behemotas | 2772 | 688 | 925 | 426 | 2 | 4 | 60 |
Atgal į viršų
Aukščiausi REC vienetai 151 ~ 200
vardas | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Žvaigždės | Maks. Lvl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
„High Dancer May“ | 1234 | 432 | 391 | 425 | 2 | 2 | 30 |
Magas Lily | 1215 | 459 | 378 | 421 | 2 | 2 | 30 |
Sage Mimir | 1040 | 280 | 380 | 420 | 1 | 1 | 15 |
Selena | 1000 | 490 | 360 | 420 | 1 | 2 | 12 |
Dragon Graven | 2768 | 594 | 856 | 419 | 2 | 4 | 60 |
Žemė Lydeka | 1980 | 832 | 844 | 410 | 3 | 4 | 60 |
Didysis medis Alneu | 2180 | 550 | 801 | 410 | 1 | 3 | 40 |
Bahamutas | 2331 | 958 | 656 | 407 | 2 | 4 | 60 |
Gun King Douglas | 2772 | 608 | 894 | 405 | 2 | 4 | 60 |
Sky Hero Athena | 2025 | 808 | 832 | 405 | 2 | 4 | 60 |
Burning Vargas | 1484 | 630 | 517 | 404 | 2 | 3 | 40 |
Phoenix | 2150 | 550 | 800 | 400 | 1 | 3 | 40 |
Lilin | 1100 | 400 | 400 | 400 | 1 | 2 | 30 |
Pragaro karalius Hadesas | 2319 | 980 | 630 | 391 | 2 | 4 | 60 |
„Geomancer Claris“ | 1080 | 200 | 400 | 390 | 1 | 1 | 15 |
Thunder King Eze | 2205 | 906 | 618 | 384 | 3 | 4 | 60 |
Juodasis Magressas | 2651 | 743 | 860 | 381 | 3 | 4 | 60 |
Leviatanas | 2100 | 540 | 810 | 380 | 1 | 3 | 40 |
Witch Liza | 1000 | 300 | 300 | 380 | 1 | 1 | 15 |
Spark Kick Zeln | 2080 | 766 | 378 | 378 | 2 | 3 | 40 |
Dragoon Zephu | 2822 | 986 | 594 | 377 | 3 | 4 | 60 |
Djin | 1465 | 542 | 668 | 365 | 2 | 3 | 40 |
Karalius Squirty | 1170 | 360 | 350 | 360 | 2 | 2 | 30 |
Burtininkas Lily | 900 | 340 | 300 | 360 | 1 | 1 | 15 |
Samurai Mifune | 1395 | 907 | 275 | 360 | 2 | 3 | 40 |
Zahhak | 2158 | 527 | 756 | 351 | 2 | 3 | 40 |
Behemotas | 2200 | 570 | 790 | 350 | 1 | 3 | 40 |
Knight Agni | 2280 | 700 | 550 | 350 | 1 | 3 | 40 |
Karalius Glowy | 1160 | 350 | 520 | 350 | 2 | 2 | 30 |
Thief Leon | 1200 | 460 | 460 | 350 | 1 | 2 | 30 |
Wild Bandit Zaza | 2040 | 856 | 809 | 344 | 3 | 4 | 60 |
Cowboy Heidt | 1960 | 680 | 650 | 340 | 1 | 3 | 40 |
Šokėjas gegužės | 980 | 320 | 290 | 340 | 1 | 1 | 15 |
Bruiser Galant | 1584 | 781 | 781 | 337 | 2 | 3 | 40 |
Brawler Nemia | 1983 | 783 | 365 | 337 | 2 | 3 | 40 |
Wyvern | 1850 | 800 | 520 | 330 | 1 | 3 | 40 |
Undine | 2030 | 490 | 730 | 320 | 1 | 3 | 40 |
Fencer Vargas | 1030 | 500 | 410 | 320 | 1 | 2 | 12 |
Firedrake | 2050 | 500 | 720 | 310 | 1 | 3 | 40 |
Memetes | 1840 | 800 | 500 | 310 | 1 | 3 | 40 |
Scylla | 2066 | 648 | 449 | 304 | 2 | 3 | 40 |
Aštuoni ašmenys Sefia | 2100 | 850 | 800 | 300 | 1 | 3 | 40 |
Valkyrie | 1500 | 690 | 700 | 300 | 1 | 3 | 40 |
Gunner Douglas | 2200 | 500 | 690 | 300 | 1 | 3 | 40 |
Medusa | 1370 | 430 | 560 | 300 | 1 | 2 | 30 |
Sylph | 1050 | 430 | 530 | 300 | 1 | 2 | 30 |
Glowy | 830 | 300 | 400 | 300 | 1 | 1 | 10 |
Rage Beast Zegar | 2088 | 743 | 353 | 284 | 2 | 3 | 40 |
Sahuaginas | 1292 | 479 | 416 | 281 | 2 | 2 | 30 |
Zeln | 1360 | 560 | 300 | 280 | 1 | 2 | 30 |
Atgal į viršų
Aukščiausi REC įrenginiai 201 ~ 248
vardas | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Žvaigždės | Maks. Lvl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plunderer Verica | 2035 | 675 | 479 | 270 | 2 | 3 | 40 |
Karalius Mossy | 1300 | 300 | 450 | 260 | 2 | 2 | 30 |
Riterio valia | 2200 | 630 | 670 | 250 | 1 | 3 | 40 |
Kalvis Galantas | 1100 | 560 | 560 | 250 | 1 | 2 | 30 |
Ramija | 1350 | 480 | 380 | 250 | 1 | 2 | 30 |
Karalius Burny | 1200 | 390 | 330 | 250 | 2 | 2 | 30 |
Karalius Sparky | 1200 | 390 | 330 | 250 | 2 | 2 | 30 |
Boxer Nemia | 1320 | 580 | 290 | 250 | 1 | 2 | 30 |
Squirty | 800 | 300 | 280 | 250 | 1 | 1 | 10 |
Mifune | 1000 | 650 | 210 | 250 | 1 | 2 | 30 |
„Sunshine Luna“ | 1376 | 770 | 770 | 243 | 2 | 3 | 40 |
Ifrit | 2005 | 452 | 608 | 243 | 2 | 3 | 40 |
Polevikas | 1382 | 365 | 479 | 243 | 2 | 2 | 30 |
Karalius niūrus | 1000 | 530 | 230 | 230 | 2 | 2 | 30 |
Vynuogių lydekos | 1419 | 648 | 630 | 223 | 2 | 3 | 40 |
Cerberus | 1688 | 697 | 499 | 223 | 2 | 3 | 40 |
Samanos | 850 | 260 | 350 | 220 | 1 | 1 | 10 |
Arkangelas | 1512 | 413 | 416 | 210 | 2 | 2 | 30 |
Žvėris Zegaras | 1450 | 550 | 280 | 210 | 1 | 2 | 30 |
Burny | 830 | 320 | 280 | 210 | 1 | 1 | 10 |
Sparky | 830 | 320 | 280 | 210 | 1 | 1 | 10 |
Bandit Zaza | 1100 | 530 | 480 | 200 | 1 | 2 | 30 |
Pirate Verica | 1330 | 500 | 400 | 200 | 1 | 2 | 30 |
Merman | 950 | 380 | 350 | 200 | 1 | 1 | 12 |
Niūrus | 730 | 400 | 200 | 200 | 1 | 1 | 10 |
Sunkus magnetas | 2228 | 542 | 715 | 195 | 2 | 3 | 40 |
Thunder Eze | 1593 | 731 | 378 | 189 | 2 | 3 | 40 |
Aero | 1653 | 396 | 338 | 181 | 2 | 2 | 30 |
Luna | 980 | 570 | 570 | 180 | 1 | 2 | 30 |
Salamandras | 1350 | 380 | 450 | 180 | 1 | 2 | 30 |
Mandragora | 1010 | 300 | 400 | 180 | 1 | 1 | 12 |
Riteris Zephu | 2160 | 716 | 378 | 179 | 2 | 3 | 40 |
Vadovas Bandit Zaza | 1683 | 726 | 631 | 171 | 2 | 3 | 40 |
Sky Boss Grafl | 1683 | 726 | 631 | 171 | 2 | 3 | 40 |
Kiklopai | 2142 | 702 | 354 | 171 | 2 | 3 | 40 |
Redcap | 1404 | 547 | 297 | 153 | 2 | 2 | 30 |
Pikeman Lance | 1010 | 500 | 500 | 150 | 1 | 2 | 12 |
Ortosas | 1250 | 530 | 410 | 150 | 1 | 2 | 30 |
Angelas | 1050 | 350 | 350 | 150 | 1 | 1 | 12 |
Skeleto karalius | 1256 | 571 | 272 | 136 | 2 | 2 | 30 |
Geležies magija | 1500 | 430 | 530 | 120 | 1 | 2 | 30 |
Warrior Eze | 1180 | 580 | 320 | 120 | 1 | 2 | 12 |
Harpy | 1200 | 330 | 280 | 120 | 1 | 1 | 12 |
Zephu | 1500 | 530 | 300 | 110 | 1 | 2 | 30 |
Sky Pirate Grafl | 1100 | 530 | 480 | 100 | 1 | 2 | 30 |
Minotauras | 1400 | 530 | 300 | 100 | 1 | 2 | 30 |
Goblin | 1000 | 450 | 250 | 100 | 1 | 1 | 12 |
Skeletas | 930 | 480 | 230 | 90 | 1 | 1 | 12 |