Brave Frontier Guide - 5 žvaigždučių vienetų statistiniai palyginimai

Posted on
Autorius: Florence Bailey
Kūrybos Data: 25 Kovas 2021
Atnaujinimo Data: 11 Gegužė 2024
Anonim
Brave Frontier Global: Imp Parade Guide | The Ultimate Guide for Faster and More Efficient Runs!
Video.: Brave Frontier Global: Imp Parade Guide | The Ultimate Guide for Faster and More Efficient Runs!

Turinys

5 žvaigždučių vienetai yra antroji galingiausia tarptautinės versijos vieneto pakopa Brave Frontier, ir jie paprastai yra taip sunku gauti, kaip galima tikėtis.


Dauguma 5 žvaigždučių išsivysto iš retų vienetų, ir dažniausiai jie yra trečias žingsnis evoliucijos grandinėje. Tačiau; daugelis naujesnių vienetų yra 4 žvaigždučių 1-evos su 5 žvaigždučių antrąja evoliucija.

Dabar kiekvieną penktadienį bus pridėta naujų vienetų. (Atnaujinta spalio 17 d.)

Žemiau yra keturios lentelės, kurių kiekvienas skirtas surūšiuoti suskirstytą vienetų sąrašą pagal jų pagrindinius statistinius duomenis. Kiekvienas 5 žvaigždučių vienetas Brave Frontier maksimalus lygis yra 80, didžiausias mūsų dabartinėje žaidimo versijoje.

Visos bazinės statistikos buvo paimtos iš Brave Frontier wiki. Kaip vieneto lygiai, jo statistika augs nuo bazės, priklausomai nuo jo tipo. Kaip atnaujinimas, čia yra vienetų tipai, su kuriais susidursite žaidime:

  • Anima - HP augimas yra didesnis, REC augimas yra mažesnis
  • Breaker - ATK augimas yra didesnis, DEF augimas yra mažesnis
  • Globėjas - DEF augimas yra didesnis, ATK augimas yra mažesnis
  • Viešpatie - Statistika auga tolygiai
  • „Oracle“ - REC augimas yra didesnis, HP augimas yra mažesnis

Jei ieškote įvairių tipų vieneto rūšiavimo, pažiūrėkite į mano Brave Frontier bazės stat diagramų sąrašas. Aš taip pat sukūriau 4 žvaigždučių vienetų palyginimą ir labai laukiamą 6 žvaigždučių vienetų palyginimą.


Rūšiuota pagal HP

vardasHPATKDEFRECEvoElementas
Brave King Hogar 4454 1456 1192 910 2 Šviesa
Dieviškasis imperatorius Orwenas 4353 1343 1224 1073 2 Ugnis
Dieviškasis princas Arius 4300 1249 1192 1217 2 Vanduo
Flora Queen Faris 4284 1230 1117 1318 2 Žemė
Inferno karalienė Elza 4237 1305 1180 1230 2 Tamsus
Vorpal Wing Cerise 3950 1205 1158 950 2 Thunder
Magma Knight Agni 3911 1134 843 618 3 Ugnis
Gaia King Lugina 3900 1430 930 830 2 Žemė
Kavalerininkas Sodis 3890 1167 1158 948 2 Šviesa
Ledo karys Karlas 3880 1267 1153 920 2 Vanduo
Tamsus karys Zephyr 3831 1199 1164 1006 2 Tamsus
Sniego liūto ženklai 3802 1262 1084 850 2 Vanduo
Ledo bokštas Tesla 3800 995 1219 688 2 Vanduo
Karo mergaitė Ophelia 3778 1255 1130 1130 2 Žemė
Titan Wing Blaze 3772 1305 1058 1050 2 Ugnis
Kagutsuchi 3744 1234 1022 972 2 Ugnis
Bolt Goddess Amy 3712 1054 1190 969 3 Thunder
Didysis Golemas 3691 1291 1154 543 2 Žemė
Ledo riteris Sergio 3689 986 975 961 3 Vanduo
Spear Arms Raydn 3670 1225 1244 1072 2 Vanduo
Šventasis karys Alyutas 3666 1163 1270 1138 2 Šviesa
Grahdens 3660 1390 1220 1050 1 Tamsus
Ivy Nalmika 3642 1163 1117 1174 2 Žemė
Mech Cannon Grybe 3630 1362 1050 1100 2 Thunder
Plieno skydas Darvan 3628 1147 1144 995 2 Žemė
„Sky Legend Falma“ 3622 1078 918 985 3 Thunder
Auksinis riteris Rina 3611 1216 1010 1122 3 Thunder
Xenon & Estia 3600 1240 1133 943 1 Šviesa
Red Blade Farlon 3595 1138 1138 1138 2 Ugnis
„Royal Guard Paris“ 3590 1320 1120 920 2 Thunder
Karo raketas Cayena 3586 1225 1088 1115 3 Ugnis
Smulkintuvas Uda 3582 1218 1218 1090 2 Thunder
Evil Kajah 3575 1420 1119 869 2 Tamsus
Duel-GX II 3573 930 1145 1011 2 Tamsus
Deivė Tilith 3570 1140 1140 1430 2 Šviesa
Zeus Bow Loch 3570 1136 1101 1083 3 Thunder
Griuvėsiai Zellha 3568 1189 1112 1215 2 Šviesa
Defiant Luther 3560 1354 1071 1071 2 Ugnis
Tyrant Phee 3558 1090 1210 1325 2 Vanduo
Drake karalienė Aisha 3557 1161 1062 1085 3 Ugnis
Tamsūs Tunes Eric 3545 1117 1131 1106 2 Tamsus
Ledo vedlys dekanas 3544 1125 1082 1147 3 Vanduo
Protector Darvanshel 3543 1188 1249 1047 2 Ugnis
Rebel Angel Elsel 3535 1075 1085 1110 2 Thunder
Magistra Lira 3529 1112 1120 1112 2 Tamsus
Dalimaone 3528 825 1118 689 3 Ugnis
Hail Mech Reeze 3525 1103 885 843 2 Vanduo
Havoc karalienė Luly 3522 1156 972 1295 2 Žemė
Meltia 3522 814 1130 702 3 Vanduo
Ugnies šokis Ranma 3520 1309 1080 1198 2 Ugnis
Deivė Hatsune Miku 3500 1030 1000 900 2 Žemė
Deemo ir mergina (išsivystė) 3500 1200 1200 1200 2 Šviesa
Ax King King Mariudeth 3494 1373 1125 980 2 Vanduo
Centurion Melchio 3494 1046 1088 1088 2 Šviesa
Lubradine 3492 1152 1048 1296 2 Šviesa
Blade Hero Zelban 3488 873 1153 1311 2 Žemė
Tamsus prakeikimas Lunaris 3460 1280 1195 884 3 Tamsus
Išmintis Angel Azael 3452 1326 1232 989 2 Šviesa
Nerūkantis Themis 3451 1100 1049 1307 2 Šviesa
Blade Dievas Seria 3451 1190 1020 1105 2 Ugnis
Dievo riterio valia 3448 924 1006 597 3 Šviesa
Dvyniai II ir Mina 3447 1124 1101 1133 3 Žemė
Goth Idol Kikuri 3447 1157 1032 1058 3 Tamsus
Demon Blade Lico 3445 1375 744 1006 3 Tamsus
Noble Thief Zelnite 3441 1264 1206 1212 2 Žemė
Sky Angel Vanila 3432 1298 958 1002 3 Šviesa
Generolas Weiss 3421 785 701 1478 4 Thunder
Perkūnija Dievas Esna 3417 1240 1108 1356 2 Thunder
Empress Lilly Matah 3410 1234 1234 1251 2 Tamsus
Azure Warrior Lucina 3410 1217 1200 970 2 Vanduo
Alfa Behemotas 3404 845 1103 632 3 Thunder
Sir Sancus Xenon 3390 1350 1095 1037 3 Tamsus
Gun God Douglas 3381 779 1052 574 3 Žemė
Dievo medis Eltri 3378 829 1173 700 3 Žemė
Motina Žemė Edea 3378 1147 1190 949 3 Žemė
Estijos princesė 3375 1254 989 1198 3 Šviesa
Pistoletas Dievas Heidtas 3370 1108 995 607 3 Šviesa
Šventasis Meistras Aem 3357 1247 706 722 3 Šviesa
Blade Queen Sefia 3357 1276 1147 637 3 Šviesa
Bow God Lario 3356 817 764 1284 4 Žemė
Ledo apaštalas Tiara 3327 925 1018 1520 2 Vanduo
Dievas Phoenix 3317 836 1122 689 3 Ugnis
Lemenara 3308 802 1155 945 3 Žemė
Žaibas šalmas 3288 1249 1126 1230 2 Thunder
Pixy King Leore 3278 1017 785 918 3 Žemė
Tamsiai princesė Dia 3266 1362 911 1287 2 Ugnis
Dragon Hero Zephu 3264 1011 973 472 4 Vanduo
„Wild Slash Bayley“ 3262 989 995 1268 3 Žemė
„Lotus Axe Michele“ 3254 1264 835 1204 2 Ugnis
Malnaplis 3252 824 1151 666 3 Vanduo
Meistras Lorandas 3248 1309 826 930 3 Ugnis
Vadovas virėjas Lancia 3227 773 975 1304 3 Ugnis
Imperatorius Liditas 3226 1061 760 1282 3 Žemė
„Twin Shot Rickel“ 3223 1309 820 1374 3 Vanduo
Cyborg Lilith II 3222 1029 1020 935 2 Šviesa
Champ Fist Dilma 3214 1222 745 1209 2 Žemė
Drake Dievas Lodinas 3214 1284 842 1097 2 Thunder
Legionas 3200 873 910 912 3 Tamsus
Blogi peiliai Logan 3172 1185 1007 809 2 Tamsus
Zazabis 3172 885 891 851 3 Thunder
Bolt Sibyl Zele 3169 1052 830 970 2 Thunder
„Thunder Punt Zeln“ 3163 1067 663 653 4 Thunder
Soul Keeper Lemia 3162 897 897 1122 3 Tamsus
Gun deivė Serin 3155 1103 1138 1260 3 Vanduo
Žvėris karalius Zegaras 3151 1057 643 575 4 Ugnis
Rakshasa Vishra 3149 1149 1050 799 2 Ugnis
Blazing Mare 3143 1092 1092 1092 2 Tamsus
Mirties magija 3127 845 1011 487 4 Tamsus
Deivė Emilija 3121 995 954 922 3 Thunder
Naktis Sibyl Madia 3103 1063 1047 808 2 Tamsus
Bolt Magus Rashil 3102 871 1078 1142 2 Thunder
Ugnies Dievas Lava 3101 1010 980 922 3 Ugnis
Vykdytojas Šida 3075 1153 865 1215 3 Tamsus
Blaze Sibyl Freya 3069 1012 909 944 2 Ugnis
Genius Elimo 3060 729 1000 1356 3 Vanduo
Keymaster Gilnea 3050 980 780 1060 1 Šviesa
Quake Fist Nemia 3039 1085 649 598 4 Žemė
Mad Dievas Zebra 3017 1258 697 952 2 Tamsus
Mirtis Dievas Lodaga 2982 1127 780 586 3 Tamsus
Ray Sibyl Sola 2981 916 1053 1183 2 Šviesa
Rameldrija 2965 1114 802 609 3 Šviesa
Sibyl Eliza 2937 1041 871 1026 2 Vanduo
Rose Sibyl Paula 2881 986 967 1068 2 Žemė
Vadas Mega 2861 1121 774 1318 3 Vanduo
Red Shadow Oboro 2759 963 841 937 4 Tamsus
Perkūnija Dievas Eze 2728 1100 712 480 4 Thunder
Brave Hero Alma 2700 913 870 1035 4 Šviesa
Šlamtas Dievas Alisė 2678 1113 734 1369 3 Tamsus
Legendinė Jona 2651 1082 1094 675 3 Šviesa
Bolt Mallet Elulu 2649 1156 668 1360 3 Thunder
Smith Lord Galant 2530 1051 1125 616 4 Ugnis
Ugnies Dievas Vargas 2466 946 841 718 4 Ugnis
Gamta Dievas Lance 2442 1010 987 522 4 Žemė
Ledo deivė Selena 2342 994 766 1016 4 Vanduo
Motina Sniego Stya 2383 1026 680 1240 4 Vanduo
Dievas Atro 2307 939 939 939 4 Šviesa
Ryujin Mifune 2218 1251 560 618 4 Tamsus
Šventasis imperatorius Luna 2158 1087 1096 538 4 Šviesa

Rūšiuota pagal ATK

vardasHPATKDEFRECEvoElementas
Brave King Hogar 4454 1456 1192 910 2 Šviesa
Gaia King Lugina 3900 1430 930 830 2 Žemė
Evil Kajah 3575 1420 1119 869 2 Tamsus
Grahdens 3660 1390 1220 1050 1 Tamsus
Demon Blade Lico 3445 1375 744 1006 3 Tamsus
Ax King King Mariudeth 3494 1373 1125 980 2 Vanduo
Mech Cannon Grybe 3630 1362 1050 1100 2 Thunder
Tamsiai princesė Dia 3266 1362 911 1287 2 Ugnis
Defiant Luther 3560 1354 1071 1071 2 Ugnis
Sir Sancus Xenon 3390 1350 1095 1037 3 Tamsus
Dieviškasis imperatorius Orwenas 4353 1343 1224 1073 2 Ugnis
Išmintis Angel Azael 3452 1326 1232 989 2 Šviesa
„Royal Guard Paris“ 3590 1320 1120 920 2 Thunder
Meistras Lorandas 3248 1309 826 930 3 Ugnis
„Twin Shot Rickel“ 3223 1309 820 1374 3 Vanduo
Ugnies šokis Ranma 3520 1309 1080 1198 2 Ugnis
Inferno karalienė Elza 4237 1305 1180 1230 2 Tamsus
Titan Wing Blaze 3772 1305 1058 1050 2 Ugnis
Sky Angel Vanila 3432 1298 958 1002 3 Šviesa
Didysis Golemas 3691 1291 1154 543 2 Žemė
Drake Dievas Lodinas 3214 1284 842 1097 2 Thunder
Tamsus prakeikimas Lunaris 3460 1280 1195 884 3 Tamsus
Blade Queen Sefia 3357 1276 1147 637 3 Šviesa
Ledo karys Karlas 3880 1267 1153 920 2 Vanduo
Noble Thief Zelnite 3441 1264 1206 1212 2 Žemė
„Lotus Axe Michele“ 3254 1264 835 1204 2 Ugnis
Sniego liūto ženklai 3802 1262 1084 850 2 Vanduo
Mad Dievas Zebra 3017 1258 697 952 2 Tamsus
Karo mergaitė Ophelia 3778 1255 1130 1130 2 Žemė
Estijos princesė 3375 1254 989 1198 3 Šviesa
Ryujin Mifune 2218 1251 560 618 4 Tamsus
Dieviškasis princas Arius 4300 1249 1192 1217 2 Vanduo
Žaibas šalmas 3288 1249 1126 1230 2 Thunder
Šventasis Meistras Aem 3357 1247 706 722 3 Šviesa
Perkūnija Dievas Esna 3417 1240 1108 1356 2 Thunder
Xenon & Estia 3600 1240 1133 943 1 Šviesa
Empress Lilly Matah 3410 1234 1234 1251 2 Tamsus
Kagutsuchi 3744 1234 1022 972 2 Ugnis
Flora Queen Faris 4284 1230 1117 1318 2 Žemė
Karo raketas Cayena 3586 1225 1088 1115 3 Ugnis
Spear Arms Raydn 3670 1225 1244 1072 2 Vanduo
Champ Fist Dilma 3214 1222 745 1209 2 Žemė
Smulkintuvas Uda 3582 1218 1218 1090 2 Thunder
Azure Warrior Lucina 3410 1217 1200 970 2 Vanduo
Auksinis riteris Rina 3611 1216 1010 1122 3 Thunder
Vorpal Wing Cerise 3950 1205 1158 950 2 Thunder
Deemo ir mergina (išsivystė) 3500 1200 1200 1200 2 Šviesa
Tamsus karys Zephyr 3831 1199 1164 1006 2 Tamsus
Blade Dievas Seria 3451 1190 1020 1105 2 Ugnis
Griuvėsiai Zellha 3568 1189 1112 1215 2 Šviesa
Protector Darvanshel 3543 1188 1249 1047 2 Ugnis
Blogi peiliai Logan 3172 1185 1007 809 2 Tamsus
Kavalerininkas Sodis 3890 1167 1158 948 2 Šviesa
Ivy Nalmika 3642 1163 1117 1174 2 Žemė
Šventasis karys Alyutas 3666 1163 1270 1138 2 Šviesa
Drake karalienė Aisha 3557 1161 1062 1085 3 Ugnis
Goth Idol Kikuri 3447 1157 1032 1058 3 Tamsus
Havoc karalienė Luly 3522 1156 972 1295 2 Žemė
Bolt Mallet Elulu 2649 1156 668 1360 3 Thunder
Vykdytojas Šida 3075 1153 865 1215 3 Tamsus
Lubradine 3492 1152 1048 1296 2 Šviesa
Rakshasa Vishra 3149 1149 1050 799 2 Ugnis
Plieno skydas Darvan 3628 1147 1144 995 2 Žemė
Motina Žemė Edea 3378 1147 1190 949 3 Žemė
Deivė Tilith 3570 1140 1140 1430 2 Šviesa
Red Blade Farlon 3595 1138 1138 1138 2 Ugnis
Zeus Bow Loch 3570 1136 1101 1083 3 Thunder
Magma Knight Agni 3911 1134 843 618 3 Ugnis
Mirtis Dievas Lodaga 2982 1127 780 586 3 Tamsus
Ledo vedlys dekanas 3544 1125 1082 1147 3 Vanduo
Dvyniai II ir Mina 3447 1124 1101 1133 3 Žemė
Vadas Mega 2861 1121 774 1318 3 Vanduo
Tamsūs Tunes Eric 3545 1117 1131 1106 2 Tamsus
Rameldrija 2965 1114 802 609 3 Šviesa
Šlamtas Dievas Alisė 2678 1113 734 1369 3 Tamsus
Magistra Lira 3529 1112 1120 1112 2 Tamsus
Pistoletas Dievas Heidtas 3370 1108 995 607 3 Šviesa
Hail Mech Reeze 3525 1103 885 843 2 Vanduo
Gun deivė Serin 3155 1103 1138 1260 3 Vanduo
Perkūnija Dievas Eze 2728 1100 712 480 4 Thunder
Nerūkantis Themis 3451 1100 1049 1307 2 Šviesa
Blazing Mare 3143 1092 1092 1092 2 Tamsus
Tyrant Phee 3558 1090 1210 1325 2 Vanduo
Šventasis imperatorius Luna 2158 1087 1096 538 4 Šviesa
Quake Fist Nemia 3039 1085 649 598 4 Žemė
Legendinė Jona 2651 1082 1094 675 3 Šviesa
„Sky Legend Falma“ 3622 1078 918 985 3 Thunder
Rebel Angel Elsel 3535 1075 1085 1110 2 Thunder
„Thunder Punt Zeln“ 3163 1067 663 653 4 Thunder
Naktis Sibyl Madia 3103 1063 1047 808 2 Tamsus
Imperatorius Liditas 3226 1061 760 1282 3 Žemė
Žvėris karalius Zegaras 3151 1057 643 575 4 Ugnis
Bolt Goddess Amy 3712 1054 1190 969 3 Thunder
Bolt Sibyl Zele 3169 1052 830 970 2 Thunder
Smith Lord Galant 2530 1051 1125 616 4 Ugnis
Centurion Melchio 3494 1046 1088 1088 2 Šviesa
Sibyl Eliza 2937 1041 871 1026 2 Vanduo
Deivė Hatsune Miku 3500 1030 1000 900 2 Žemė
Cyborg Lilith II 3222 1029 1020 935 2 Šviesa
Motina Sniego Stya 2383 1026 680 1240 4 Vanduo
Pixy King Leore 3278 1017 785 918 3 Žemė
Blaze Sibyl Freya 3069 1012 909 944 2 Ugnis
Dragon Hero Zephu 3264 1011 973 472 4 Vanduo
Ugnies Dievas Lava 3101 1010 980 922 3 Ugnis
Gamta Dievas Lance 2442 1010 987 522 4 Žemė
Deivė Emilija 3121 995 954 922 3 Thunder
Ledo bokštas Tesla 3800 995 1219 688 2 Vanduo
Ledo deivė Selena 2342 994 766 1016 4 Vanduo
„Wild Slash Bayley“ 3262 989 995 1268 3 Žemė
Rose Sibyl Paula 2881 986 967 1068 2 Žemė
Ledo riteris Sergio 3689 986 975 961 3 Vanduo
Red Shadow Oboro 2759 963 841 937 4 Tamsus
Ugnies Dievas Vargas 2466 946 841 718 4 Ugnis
Dievas Atro 2307 939 939 939 4 Šviesa
Duel-GX II 3573 930 1145 1011 2 Tamsus
Ledo apaštalas Tiara 3327 925 1018 1520 2 Vanduo
Dievo riterio valia 3448 924 1006 597 3 Šviesa
Ray Sibyl Sola 2981 916 1053 1183 2 Šviesa
Brave Hero Alma 2700 913 870 1035 4 Šviesa
Soul Keeper Lemia 3162 897 897 1122 3 Tamsus
Zazabis 3172 885 891 851 3 Thunder
Blade Hero Zelban 3488 873 1153 1311 2 Žemė
Legionas 3200 873 910 912 3 Tamsus
Bolt Magus Rashil 3102 871 1078 1142 2 Thunder
Alfa Behemotas 3404 845 1103 632 3 Thunder
Mirties magija 3127 845 1011 487 4 Tamsus
Dievas Phoenix 3317 836 1122 689 3 Ugnis
Dievo medis Eltri 3378 829 1173 700 3 Žemė
Dalimaone 3528 825 1118 689 3 Ugnis
Malnaplis 3252 824 1151 666 3 Vanduo
Bow God Lario 3356 817 764 1284 4 Žemė
Meltia 3522 814 1130 702 3 Vanduo
Lemenara 3308 802 1155 945 3 Žemė
Generolas Weiss 3421 785 701 1478 4 Thunder
Gun God Douglas 3381 779 1052 574 3 Žemė
Vadovas virėjas Lancia 3227 773 975 1304 3 Ugnis
Genius Elimo 3060 729 1000 1356 3 Vanduo

Rūšiuota pagal DEF

vardasHPATKDEFRECEvoElementas
Šventasis karys Alyutas 3666 1163 1270 1138 2 Šviesa
Protector Darvanshel 3543 1188 1249 1047 2 Ugnis
Spear Arms Raydn 3670 1225 1244 1072 2 Vanduo
Empress Lilly Matah 3410 1234 1234 1251 2 Tamsus
Išmintis Angel Azael 3452 1326 1232 989 2 Šviesa
Dieviškasis imperatorius Orwenas 4353 1343 1224 1073 2 Ugnis
Grahdens 3660 1390 1220 1050 1 Tamsus
Ledo bokštas Tesla 3800 995 1219 688 2 Vanduo
Smulkintuvas Uda 3582 1218 1218 1090 2 Thunder
Tyrant Phee 3558 1090 1210 1325 2 Vanduo
Noble Thief Zelnite 3441 1264 1206 1212 2 Žemė
Deemo ir mergina (išsivystė) 3500 1200 1200 1200 2 Šviesa
Azure Warrior Lucina 3410 1217 1200 970 2 Vanduo
Tamsus prakeikimas Lunaris 3460 1280 1195 884 3 Tamsus
Dieviškasis princas Arius 4300 1249 1192 1217 2 Vanduo
Brave King Hogar 4454 1456 1192 910 2 Šviesa
Motina Žemė Edea 3378 1147 1190 949 3 Žemė
Bolt Goddess Amy 3712 1054 1190 969 3 Thunder
Inferno karalienė Elza 4237 1305 1180 1230 2 Tamsus
Dievo medis Eltri 3378 829 1173 700 3 Žemė
Tamsus karys Zephyr 3831 1199 1164 1006 2 Tamsus
Vorpal Wing Cerise 3950 1205 1158 950 2 Thunder
Kavalerininkas Sodis 3890 1167 1158 948 2 Šviesa
Lemenara 3308 802 1155 945 3 Žemė
Didysis Golemas 3691 1291 1154 543 2 Žemė
Ledo karys Karlas 3880 1267 1153 920 2 Vanduo
Blade Hero Zelban 3488 873 1153 1311 2 Žemė
Malnaplis 3252 824 1151 666 3 Vanduo
Blade Queen Sefia 3357 1276 1147 637 3 Šviesa
Duel-GX II 3573 930 1145 1011 2 Tamsus
Plieno skydas Darvan 3628 1147 1144 995 2 Žemė
Deivė Tilith 3570 1140 1140 1430 2 Šviesa
Red Blade Farlon 3595 1138 1138 1138 2 Ugnis
Gun deivė Serin 3155 1103 1138 1260 3 Vanduo
Xenon & Estia 3600 1240 1133 943 1 Šviesa
Tamsūs Tunes Eric 3545 1117 1131 1106 2 Tamsus
Karo mergaitė Ophelia 3778 1255 1130 1130 2 Žemė
Meltia 3522 814 1130 702 3 Vanduo
Žaibas šalmas 3288 1249 1126 1230 2 Thunder
Ax King King Mariudeth 3494 1373 1125 980 2 Vanduo
Smith Lord Galant 2530 1051 1125 616 4 Ugnis
Dievas Phoenix 3317 836 1122 689 3 Ugnis
Magistra Lira 3529 1112 1120 1112 2 Tamsus
„Royal Guard Paris“ 3590 1320 1120 920 2 Thunder
Evil Kajah 3575 1420 1119 869 2 Tamsus
Dalimaone 3528 825 1118 689 3 Ugnis
Flora Queen Faris 4284 1230 1117 1318 2 Žemė
Ivy Nalmika 3642 1163 1117 1174 2 Žemė
Griuvėsiai Zellha 3568 1189 1112 1215 2 Šviesa
Perkūnija Dievas Esna 3417 1240 1108 1356 2 Thunder
Alfa Behemotas 3404 845 1103 632 3 Thunder
Zeus Bow Loch 3570 1136 1101 1083 3 Thunder
Dvyniai II ir Mina 3447 1124 1101 1133 3 Žemė
Šventasis imperatorius Luna 2158 1087 1096 538 4 Šviesa
Sir Sancus Xenon 3390 1350 1095 1037 3 Tamsus
Legendinė Jona 2651 1082 1094 675 3 Šviesa
Blazing Mare 3143 1092 1092 1092 2 Tamsus
Centurion Melchio 3494 1046 1088 1088 2 Šviesa
Karo raketas Cayena 3586 1225 1088 1115 3 Ugnis
Rebel Angel Elsel 3535 1075 1085 1110 2 Thunder
Sniego liūto ženklai 3802 1262 1084 850 2 Vanduo
Ledo vedlys dekanas 3544 1125 1082 1147 3 Vanduo
Ugnies šokis Ranma 3520 1309 1080 1198 2 Ugnis
Bolt Magus Rashil 3102 871 1078 1142 2 Thunder
Defiant Luther 3560 1354 1071 1071 2 Ugnis
Drake karalienė Aisha 3557 1161 1062 1085 3 Ugnis
Titan Wing Blaze 3772 1305 1058 1050 2 Ugnis
Ray Sibyl Sola 2981 916 1053 1183 2 Šviesa
Gun God Douglas 3381 779 1052 574 3 Žemė
Mech Cannon Grybe 3630 1362 1050 1100 2 Thunder
Rakshasa Vishra 3149 1149 1050 799 2 Ugnis
Nerūkantis Themis 3451 1100 1049 1307 2 Šviesa
Lubradine 3492 1152 1048 1296 2 Šviesa
Naktis Sibyl Madia 3103 1063 1047 808 2 Tamsus
Goth Idol Kikuri 3447 1157 1032 1058 3 Tamsus
Cyborg Lilith II 3222 1029 1020 935 2 Šviesa
Blade Dievas Seria 3451 1190 1020 1105 2 Ugnis
Ledo apaštalas Tiara 3327 925 1018 1520 2 Vanduo
Kagutsuchi 3744 1234 1022 972 2 Ugnis
Mirties magija 3127 845 1011 487 4 Tamsus
Auksinis riteris Rina 3611 1216 1010 1122 3 Thunder
Blogi peiliai Logan 3172 1185 1007 809 2 Tamsus
Dievo riterio valia 3448 924 1006 597 3 Šviesa
Deivė Hatsune Miku 3500 1030 1000 900 2 Žemė
Genius Elimo 3060 729 1000 1356 3 Vanduo
„Wild Slash Bayley“ 3262 989 995 1268 3 Žemė
Pistoletas Dievas Heidtas 3370 1108 995 607 3 Šviesa
Estijos princesė 3375 1254 989 1198 3 Šviesa
Gamta Dievas Lance 2442 1010 987 522 4 Žemė
Ugnies Dievas Lava 3101 1010 980 922 3 Ugnis
Vadovas virėjas Lancia 3227 773 975 1304 3 Ugnis
Ledo riteris Sergio 3689 986 975 961 3 Vanduo
Dragon Hero Zephu 3264 1011 973 472 3 Vanduo
Havoc karalienė Luly 3522 1156 972 1295 2 Žemė
Rose Sibyl Paula 2881 986 967 1068 2 Žemė
Sky Angel Vanila 3432 1298 958 1002 3 Šviesa
Deivė Emilija 3121 995 954 922 3 Thunder
Dievas Atro 2307 939 939 939 4 Šviesa
Gaia King Lugina 3900 1430 930 830 2 Žemė
„Sky Legend Falma“ 3622 1078 918 985 3 Thunder
Tamsiai princesė Dia 3266 1362 911 1287 2 Ugnis
Legionas 3200 873 910 912 3 Tamsus
Blaze Sibyl Freya 3069 1012 909 944 2 Ugnis
Soul Keeper Lemia 3162 897 897 1122 3 Tamsus
Zazabis 3172 885 891 851 3 Thunder
Hail Mech Reeze 3525 1103 885 843 2 Vanduo
Sibyl Eliza 2937 1041 871 1026 2 Vanduo
Brave Hero Alma 2700 913 870 1035 4 Šviesa
Vykdytojas Šida 3075 1153 865 1215 3 Tamsus
Magma Knight Agni 3911 1134 843 618 3 Ugnis
Drake Dievas Lodinas 3214 1284 842 1097 2 Thunder
Red Shadow Oboro 2759 963 841 937 4 Tamsus
Ugnies Dievas Vargas 2466 946 841 718 4 Ugnis
„Lotus Axe Michele“ 3254 1264 835 1204 2 Ugnis
Bolt Sibyl Zele 3169 1052 830 970 2 Thunder
Meistras Lorandas 3248 1309 826 930 3 Ugnis
„Twin Shot Rickel“ 3223 1309 820 1374 3 Vanduo
Rameldrija 2965 1114 802 609 3 Šviesa
Pixy King Leore 3278 1017 785 918 3 Žemė
Keymaster Gilnea 3050 980 780 1060 1 Šviesa
Mirtis Dievas Lodaga 2982 1127 780 586 3 Tamsus
Vadas Mega 2861 1121 774 1318 3 Vanduo
Ledo deivė Selena 2342 994 766 1016 4 Vanduo
Bow God Lario 3356 817 764 1284 4 Žemė
Imperatorius Liditas 3226 1061 760 1282 3 Žemė
Champ Fist Dilma 3214 1222 745 1209 2 Žemė
Demon Blade Lico 3445 1375 744 1006 3 Tamsus
Šlamtas Dievas Alisė 2678 1113 734 1369 3 Tamsus
Perkūnija Dievas Eze 2728 1100 712 480 4 Thunder
Šventasis Meistras Aem 3357 1247 706 722 3 Šviesa
Generolas Weiss 3421 785 701 1478 4 Thunder
Mad Dievas Zebra 3017 1258 697 952 2 Tamsus
Motina Sniego Stya 2383 1026 680 1240 4 Vanduo
Bolt Mallet Elulu 2649 1156 668 1360 3 Thunder
„Thunder Punt Zeln“ 3163 1067 663 653 4 Thunder
Quake Fist Nemia 3039 1085 649 598 4 Žemė
Žvėris karalius Zegaras 3151 1057 643 575 4 Ugnis
Ryujin Mifune 2218 1251 560 618 4 Tamsus

Rūšiuota pagal REC

vardasHPATKDEFRECEvoElementas
Ledo apaštalas Tiara 3327 925 1018 1520 2 Vanduo
Generolas Weiss 3421 785 701 1478 4 Thunder
Deivė Tilith 3570 1140 1140 1430 2 Šviesa
„Twin Shot Rickel“ 3223 1309 820 1374 3 Vanduo
Šlamtas Dievas Alisė 2678 1113 734 1369 3 Tamsus
Bolt Mallet Elulu 2649 1156 668 1360 3 Thunder
Perkūnija Dievas Esna 3417 1240 1108 1356 2 Thunder
Genius Elimo 3060 729 1000 1356 3 Vanduo
Tyrant Phee 3558 1090 1210 1325 2 Vanduo
Flora Queen Faris 4284 1230 1117 1318 2 Žemė
Vadas Mega 2861 1121 774 1318 3 Vanduo
Blade Hero Zelban 3488 873 1153 1311 2 Žemė
Nerūkantis Themis 3451 1100 1049 1307 2 Šviesa
Vadovas virėjas Lancia 3227 773 975 1304 3 Ugnis
Lubradine 3492 1152 1048 1296 2 Šviesa
Havoc karalienė Luly 3522 1156 972 1295 2 Žemė
Tamsiai princesė Dia 3266 1362 911 1287 2 Ugnis
Bow God Lario 3356 817 764 1284 4 Žemė
Imperatorius Liditas 3226 1061 760 1282 3 Žemė
