Turinys
Brave FrontierŠviesos vienetai, be abejo, yra ventiliatoriaus mėgstamiausi dėka savo unikalios išvaizdos, o elementas pasižymi gana gerai apvaliais (bet ne super aukštais) statistiniais duomenimis ir „Brave Bursts“.
Žemiau pateiktose diagramose žaidimo 5 žvaigždučių šviesos vienetai lyginami vienas su kitu, o kiekvienas iš jų yra standartinis paspaudimų skaičius ir „Brave Burst“ informacija. Tai suteikia jums aiškų vaizdą, kad galėtumėte palyginti elemento aukščiausius vienetus, sans standalone 6-star. „Leader“ įgūdžiai nėra įtraukti į kosmoso priežastis.
Čia išvardyti statistiniai duomenys yra kiekvienas vienetas baziniai statistiniai duomenys, iš kurių jie augs, kai jie bus lygūs. 5 žvaigždučių vienetai turi a didžiausias 80% lygisir stat augimas priklauso nuo įrenginio tipo. Štai tipai, kuriuos reikia turėti omenyje:
- Anima - HP augimas yra didesnis, REC augimas yra mažesnis
- Breaker - ATK augimas yra didesnis, DEF augimas yra mažesnis
- Globėjas - DEF augimas yra didesnis, ATK augimas yra mažesnis
- Viešpatie - Statistika auga tolygiai
- „Oracle“ - REC augimas yra didesnis, HP augimas yra mažesnis
Jei kažkas Brave Burst stulpelyje yra žvaigždute, tai tai reiškia, kad yra dar vienas šio Brave Burst aspektas, kuris čia nebuvo nurodytas - dažnai šis aspektas yra partijos elemento poslinkis. Daugiau informacijos galima rasti ieškant įrenginio oficialus wiki.
Čia nėra 6 žvaigždučių vienetų, tačiau netrukus gausite savo palyginimus.
Rūšiuota pagal HP
vardas | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Hit Count | BB Rezultatas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kavalerininkas Sodis | 3890 | 1167 | 1158 | 948 | 2 | 6 | 8 (AEE); kibirkšties pažeidimas + 3 apsisukimai |
Deivė Tilith | 3570 | 1140 | 1140 | 1430 | 2 | 7 | Išgydyti ir padidinti BB gabaritą |
Centurion Melchio | 3494 | 1046 | 1088 | 1088 | 2 | 8 | Neigti būsenos negalavimų * |
Lubradine | 3492 | 1152 | 1048 | 1296 | 2 | ? | ATK, DEF ir REC padidinti |
Dievo riterio valia | 3448 | 924 | 1006 | 597 | 3 | 5 | 6 (AEE) |
Sky Angel Vanila | 3432 | 1298 | 958 | 1002 | 3 | 6 | 16 (AoE, atsitiktinės būsenos efektas) |
Estijos princesė | 3375 | 1254 | 989 | 1198 | 3 | ? | 10 (AEE); DEF + 3 posūkiai |
Pistoletas Dievas Heidtas | 3370 | 1108 | 995 | 607 | 3 | 11 | 11 (AoE, BC ir HC padidinti) |
Šventasis Meistras Aem | 3357 | 1247 | 706 | 722 | 3 | 5 | 7 (AEE) |
Blade Queen Sefia | 3357 | 1276 | 1147 | 637 | 3 | 8 | 10 (AoE, paralyzės tikimybė) |
Cyborg Lilith II | 3222 | 1029 | 1020 | 935 | 2 | 7 | 12 |
Legendinė Jona | 3200 | 873 | 910 | 912 | 3 | 7 | 7 (AEE) |
Keymaster Gilnea | 3050 | 980 | 780 | 1060 | 1 | 3 | 9 (AEE) * |
Ray Sibyl Sola | 2981 | 916 | 1053 | 1183 | 2 | 7 | 10 (AEE) * |
Rameldrija | 2965 | 1114 | 802 | 609 | 3 | 5 | 6 (AEE) |
Brave Hero Alma | 2700 | 913 | 870 | 1035 | 4 | 6 | 6 (AEE) |
Dievas Atro | 2307 | 939 | 939 | 939 | 4 | 3 | 5 (AEE) |
Šventasis imperatorius Luna | 2158 | 1087 | 1096 | 538 | 4 | 5 | 6 (AEE) |
Rūšiuota pagal ATK
vardas | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Hit Count | BB Rezultatas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sky Angel Vanila | 3432 | 1298 | 958 | 1002 | 3 | 6 | 16 (AoE, atsitiktinės būsenos efektas) |
Blade Queen Sefia | 3357 | 1276 | 1147 | 637 | 3 | 8 | 10 (AoE, paralyzės tikimybė) |
Estijos princesė | 3375 | 1254 | 989 | 1198 | 3 | ? | 10 (AEE); DEF + 3 posūkiai |
Šventasis Meistras Aem | 3357 | 1247 | 706 | 722 | 3 | 5 | 7 (AEE) |
Kavalerininkas Sodis | 3890 | 1167 | 1158 | 948 | 2 | 6 | 8 (AEE); kibirkšties pažeidimas + 3 apsisukimai |
Lubradine | 3492 | 1152 | 1048 | 1296 | 2 | ? | ATK, DEF ir REC padidinti |
Deivė Tilith | 3570 | 1140 | 1140 | 1430 | 2 | 7 | Išgydyti ir padidinti BB gabaritą |
Rameldrija | 2965 | 1114 | 802 | 609 | 3 | 5 | 6 (AEE) |
Pistoletas Dievas Heidtas | 3370 | 1108 | 995 | 607 | 3 | 11 | 11 (AoE, BC ir HC padidinti) |
Šventasis imperatorius Luna | 2158 | 1087 | 1096 | 538 | 4 | 5 | 6 (AEE) |
Centurion Melchio | 3494 | 1046 | 1088 | 1088 | 2 | 8 | Neigti būsenos negalavimų * |
Cyborg Lilith II | 3222 | 1029 | 1020 | 935 | 2 | 7 | 12 |
Keymaster Gilnea | 3050 | 980 | 780 | 1060 | 1 | 3 | 9 (AEE) * |
Dievas Atro | 2307 | 939 | 939 | 939 | 4 | 3 | 5 (AEE) |
Dievo riterio valia | 3448 | 924 | 1006 | 597 | 3 | 5 | 6 (AEE) |
Ray Sibyl Sola | 2981 | 916 | 1053 | 1183 | 2 | 7 | 10 (AEE) * |
Brave Hero Alma | 2700 | 913 | 870 | 1035 | 4 | 6 | 6 (AEE) |
Legendinė Jona | 3200 | 873 | 910 | 912 | 3 | 7 | 7 (AEE) |
Rūšiuota pagal DEF
vardas | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Hit Count | BB Rezultatas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kavalerininkas Sodis | 3890 | 1167 | 1158 | 948 | 2 | 6 | 8 (AEE); kibirkšties pažeidimas + 3 apsisukimai |
Blade Queen Sefia | 3357 | 1276 | 1147 | 637 | 3 | 8 | 10 (AoE, paralyzės tikimybė) |
Deivė Tilith | 3570 | 1140 | 1140 | 1430 | 2 | 7 | Išgydyti ir padidinti BB gabaritą |
Šventasis imperatorius Luna | 2158 | 1087 | 1096 | 538 | 4 | 5 | 6 (AEE) |
Centurion Melchio | 3494 | 1046 | 1088 | 1088 | 2 | 8 | Neigti būsenos negalavimų * |
Ray Sibyl Sola | 2981 | 916 | 1053 | 1183 | 2 | 7 | 10 (AEE) * |
Lubradine | 3492 | 1152 | 1048 | 1296 | 2 | ? | ATK, DEF ir REC padidinti |
Cyborg Lilith II | 3222 | 1029 | 1020 | 935 | 2 | 7 | 12 |
Dievo riterio valia | 3448 | 924 | 1006 | 597 | 3 | 5 | 6 (AEE) |
Pistoletas Dievas Heidtas | 3370 | 1108 | 995 | 607 | 3 | 11 | 11 (AoE, BC ir HC padidinti) |
Estijos princesė | 3375 | 1254 | 989 | 1198 | 3 | ? | 10 (AEE); DEF + 3 posūkiai |
Sky Angel Vanila | 3432 | 1298 | 958 | 1002 | 3 | 6 | 16 (AoE, atsitiktinės būsenos efektas) |
Dievas Atro | 2307 | 939 | 939 | 939 | 4 | 3 | 5 (AEE) |
Legendinė Jona | 3200 | 873 | 910 | 912 | 3 | 7 | 7 (AEE) |
Brave Hero Alma | 2700 | 913 | 870 | 1035 | 4 | 6 | 6 (AEE) |
Rameldrija | 2965 | 1114 | 802 | 609 | 3 | 5 | 6 (AEE) |
Keymaster Gilnea | 3050 | 980 | 780 | 1060 | 1 | 3 | 9 (AEE) * |
Šventasis Meistras Aem | 3357 | 1247 | 706 | 722 | 3 | 5 | 7 (AEE) |
Šiuos vienetus galite palyginti su visais mano elementais 5 žvaigždučių vienetų statistiniai palyginimai diagramos.