Turinys
- Kiekvienas ginklas Fortnitas Išgelbėti pasaulį
- Kibernetiniai ginklai
- „Cyber Melee“ ginklai
- Užpuolimo šautuvai
- Šautuvai
- Pistoliai
- Snaiperio šautuvai
- Sprogstamieji ginklai
- Kardai
- Ašys
- Spears
- Scythes
- Klubai
- Apatiniai vakuuminių vamzdžių ginklai (atostogų išgyvenimas)
- Hidrauliniai ginklai (Storm Zone)
- Drakono ginklai (pavasarį)
Jei planuojate ginti savo audros skydą ir užbaigti misijas, išimdami tūkstančius sėklų FortnitasIšsaugoti pasaulio režimą, jūsų herojui reikės rimtų ugnies jėgų!
Laimei, „Save the World“ nėra ginklų trūkumo, šimtai pistoletų, šautuvų, snaiperio šautuvų, raketų paleidimo, ašių, hidraulinių kalnelių ir daugiau pasirengusių kovoti su kai kuriais zombių mirties pavyzdžiais!
Žemiau mes aprėpiame visą „Save the World“ ginklų sąrašą nuo pradžios iki pabaigos, kartu su kiekvieno ginklo „Damage Per Second“ statistika ir amatų reikalavimais. Atkreipkite dėmesį, kad tai drastiškai skiriasi mirties tarpininkų pasirinkimas nei Battle Royale režimo ginklų sąrašas.
Kiekvienas ginklas Fortnitas Išgelbėti pasaulį
Kadangi kiekvienas ginklas gali būti išlygintas pakartotinai - ir tada netgi išsivystė į aukštesnius etapus, kad išlygintumėte - DPS ir konkretūs kiekvieno apdorojimo reikalavimo numeriai jūsų ekrane gali atrodyti kitaip. Čia išvardyti duomenys pagrįsti 1 lygio statistika.
Dauguma šių ginklų taip pat turi modernizuotas kristalų versijas su šiek tiek skirtingais amatų reikalavimais, kurie paprastai turi daug didesnes bazines DPS vertes - patikrinkite kolekcijos knygos skyrių, kuriame pateikiama konkreti informacija apie kristalų versijų kūrimą, kurie nėra išvardyti žemiau.
Kibernetiniai ginklai
Ginklas | Retenybė | DPS | Amatų reikalavimai |
---|---|---|---|
Kriptono pistoletas | Epinis | 616 | 7 Kvarcas, 18 styginių virvių, 3 besisukančios Gizmo, 5 vario rūdos, 8 baterijos |
Kriptono pistoletas | Legendinis | 662.2 | 8 Kvarcas, 30 styginių virvių, 1 aktyvus variklis, 10 baterijų |
Helium Shotgun | Epinis | 756.8 | 5 lentos, 18 šiurkštus mineralinis milteliai, 3 besisukantys Gizmo, 5 vario rūdos, 8 baterijos |
Helium Shotgun | Legendinis | 824.8 | 6 Lėkštės, 24 šiurkštus mineralinis milteliai, 1 aktyvus „Powercell“, 8 vario rūdos, 10 baterijų |
„Argon Assault Rifle“ | Epinis | 609.8 | 7 Kvarcas, 18 rūdžių mechaninių dalių, 3 besisukančios Gizmo, 5 vario rūdos, 8 baterijos |
„Argon Assault Rifle“ | Legendinis | 665/3 | 7 Kvarcas, 24 nerūdijančios mechaninės dalys, 1 aktyvus variklis, 8 vario rūdos, 10 baterijų |
„Cyber Melee“ ginklai
Ginklas | Retenybė | DPS | Amatų reikalavimai |
---|---|---|---|
Argono ašis | Epinis | 167.5 | 5 Rough Ore, 18 šiurkštus mineralinis milteliai, 3 besisukantys Gizmo, 5 vario rūdos, 8 baterijos |
Argono ašis | Legendinis | 179.9 | 6 Rough Ore, 24 šiurkštus mineralinis milteliai, 1 Active Powercell, 8 vario rūdos, 10 baterijų |
Neon Scythe | Epinis | 210.0 | 5 lentos, 18 styginių virvių, 3 besisukančios Gizmo, 5 vario rūdos, 8 baterijos |
Neon Scythe | Legendinis | 226.8 | 6 Lentos, 24 styginiai virvės, 1 aktyvus variklis, 8 vario rūdos, 10 baterijų |
Kriptono kardas | Epinis | 259.2 | 5 Rough Ore, 18 šiurkštus mineralinis milteliai, 3 besisukantys Gizmo, 5 variniai, 8 baterijos |
Kriptono kardas | Legendinis | 280.9 | 6 Rough Ore, 24 šiurkštus mineralinis milteliai, 1 Active Powercell, 8 vario rūdos, 10 baterijų |
Užpuolimo šautuvai
Ginklas | Retenybė | DPS | Amatų reikalavimai |
---|---|---|---|
Assault Rifle | Dažni | 554.4 | 5 Aukštakrosnės milteliai, 12 rūdžių mechaninių dalių, 2 kanalų juostos, 1 vario rūdos |
Striker | Nedažni | 628.3 | 8 Aukštakrosnės milteliai, 12 rūdžių mechaninių dalių, 4 vamzdžių juostos, 3 vario rūdos |
Breacher | Reti | 700.5 | 10 Aukštakrosnės milteliai, 18 paprastų mechaninių dalių, 1 besisukantis Gizmo, 5 sidabro rūdos |
Ekvalaizeris | Epinis | 776.2 | 12 Aukštakrosnės milteliai, 24 rūdžiosios mechaninės dalys, 3 besisukančios Gizmo, 8 vario rūdos |
Siegebreaker | Legendinis | 850.1 | 15 Aukštakrosnės milteliai, 30 Rusty mechaninių dalių, 1 Active Powercell, 11 Vario rūda |
Burst Assault Rifle | Dažni | 529.2 | 5 Aukštakrosnės milteliai, 12 rūdžių mechaninių dalių, 2 kanalų juostos, 1 vario rūdos |
Skalpelis | Uncomon | 604.8 | 8 Aukštakrosnės milteliai, 12 rūdžių mechaninių dalių, 4 vamzdžių juostos, 3 vario rūdos |
Skustuvas | Reti | 655.2 | 10 Aukštakrosnės milteliai, 18 rūdžių mechaninių dalių, 1 besisukantis Gizmo, 5 vario rūdos |
Razorwire | Epinis | 730.8 | 12 Aukštakrosnės milteliai, 24 rūdžiosios mechaninės dalys, 3 besisukančios Gizmo, 8 vario rūdos |
Skustuvo ašmenys | Legendinis | 806.4 | 15 Aukštakrosnės milteliai, 30 Rusty mechaninių dalių, 1 Active Powercell, 11 Vario rūda |
Trooper | Epinis | 689.9 | 12 Aukštakrosnės milteliai, 24 rūdžiosios mechaninės dalys, 3 besisukančios Gizmo, 8 vario rūdos |
Ranger | Legendinis | 755.6 | 15 Aukštakrosnės milteliai, 30 Rusty mechaninių dalių, 1 Active Powercell, 11 Vario rūda |
Lengvas mašinų šautuvas | Reti | 739.2 | 10 Aukštakrosnės milteliai, 18 rūdžių mechaninių dalių, 1 besisukantis Gizmo, 5 vario rūdos |
Bullet Swarm | Epinis | 813.1 | 12 Aukštakrosnės milteliai, 24 rūdžiosios mechaninės dalys, 3 besisukančios Gizmo, 8 vario rūdos |
Terminatorius | Legendinis | 887.0 | 15 Aukštakrosnės milteliai, 30 Rusty mechaninių dalių, 1 Active Powercell, 11 Vario rūda |
Pusiau automatinis šautuvas | Dažni | 492.8 | 5 Aukštakrosnės milteliai, 12 rūdžių mechaninių dalių, 2 kanalų juostos, 1 vario rūdos |
Senasis Ištikimas | Nedažni | 566.7 | 8 Aukštakrosnės milteliai, 12 rūdžių mechaninių dalių, 4 vamzdžių juostos, 3 vario rūdos |
Predator | Reti | 616.0 | 10 Aukštakrosnės milteliai, 18 rūdžių mechaninių dalių, 1 besisukantis Gizmo, 5 vario rūdos |
Raptor | Epinis | 724.4 | 12 Aukštakrosnės milteliai, 24 rūdžiosios mechaninės dalys, 3 besisukančios Gizmo, 8 vario rūdos |
Hunter-Killer | Legendinis | 739.2 | 15 Aukštakrosnės milteliai, 30 Rusty mechaninių dalių, 1 Active Powercell, 11 Vario rūda |
Slug Gun | Reti | 679.1 | 10 Aukštakrosnės milteliai, 18 rūdžių mechaninių dalių, 1 besisukantis Gizmo, 5 vario rūdos |
Hammershot | Epinis | 743.8 | 12 Aukštakrosnės milteliai, 24 rūdžiosios mechaninės dalys, 3 besisukančios Gizmo, 8 vario rūdos |
Hammercrush | Legendinis | 808.5 | 15 Aukštakrosnės milteliai, 30 Rusty mechaninių dalių, 1 Active Powercell, 11 Vario rūda |
Naktinis | Epinis | 663.1 | 12 Aukštakrosnės milteliai, 24 rūdžiosios mechaninės dalys, 3 besisukančios Gizmo, 8 vario rūdos |
Deathstalker | Legendinis | 620.9 | 15 Aukštakrosnės milteliai, 30 Rusty mechaninių dalių, 1 Active Powercell, 11 Vario rūda |
Spindulinis ginklas | Epinis | 616.0 | 7 Kvarcas, 18 rūdžių mechaninių dalių, 3 besisukančios Gizmo, 5 vario rūdos, 8 baterijos |
Deathray | Legendinis | 665.3 | 7 Kvarcas, 24 nerūdijančios mechaninės dalys, 1 aktyvus variklis, 8 vario rūdos, 10 baterijų |
Šautuvai
Ginklas | Retenybė | DPS | Amatų reikalavimai |
---|---|---|---|
Automatinis šautuvas | Nedažni | 887.0 | 10 lentos, 12 šiurkščių mineralinių miltelių, 4 juostos juostos, 3 vario rūdos |
Kodiak | Reti | 985.6 | 12 lentos, 18 šiurkštus mineralinis milteliai, 1 besisukantis Gizmo, 5 vario rūdos |
Bearcat | Epinis | 1084.2 | 15 Lentos, 24 šiurkštus mineralinis milteliai, 3 besisukantys Gizmo, 8 vario rūdos |
Tigerjaw | Legendinis | 1182.7 | 20 Lėkštės, 30 šiurkštus mineralinis milteliai, 1 aktyvus „Powercell“, 11 vario rūdos |
Roomsweeper | Legendinis | 1164.2 | 20 Lėkštės, 30 šiurkštus mineralinis milteliai, 1 aktyvus „Powercell“, 11 vario rūdos |
Dvigubo barelio šautuvas | Dažni | 693.0 | 10 lentos, 12 šiurkštus mineralinis milteliai, 2 kanalų juostos, 1 vario rūda |
Stipri ranka | Nedažni | 776.2 | 10 lentos, 12 šiurkščių mineralinių miltelių, 4 juostos juostos, 3 vario rūdos |
Dvigubas perforavimas | Reti | 868.6 | 12 lentos, 18 šiurkštus mineralinis milteliai, 1 besisukantis Gizmo, 5 vario rūdos |
Šoko banga | Epinis | 951.7 | 15 Lentos, 24 šiurkštus mineralinis milteliai, 3 besisukantys Gizmo, 8 vario rūdos |
Thunderbolt | Legendinis | 1044.1 | 20 Lėkštės, 30 šiurkštus mineralinis milteliai, 1 aktyvus „Powercell“, 11 vario rūdos |
Enforcer | Epinis | 552.6 | 15 Lentos, 24 šiurkštus mineralinis milteliai, 3 besisukantys Gizmo, 8 vario rūdos |
Longarm Enforcer | Legendinis | 600.6 | 20 Lėkštės, 30 šiurkštus mineralinis milteliai, 1 aktyvus „Powercell“, 11 vario rūdos |
Pump-Action Shotgun | Dažni | 474.3 | 10 lentos, 12 šiurkštus mineralinis milteliai, 2 kanalų juostos, 1 vario rūda |
Riteris | Nedažni | 535.3 | 10 lentos, 12 šiurkščių mineralinių miltelių, 4 juostos juostos, 3 vario rūdos |
Kryžiuočių | Reti | 592.9 | 12 lentos, 18 šiurkštus mineralinis milteliai, 1 besisukantis Gizmo, 5 vario rūdos |
Templaras | Epinis | 653.9 | 12 lentos, 24 šiurkštus mineralinis milteliai, 3 besisukantys Gizmo, 8 vario rūdos |
Meška | Legendinis | 711.5 | 20 Lėkštės, 30 šiurkštus mineralinis milteliai, 1 aktyvus „Powercell“, 11 vario rūdos |
Taktinis šautuvas | Dažni | 369.6 | 10 lentos, 12 šiurkštus mineralinis milteliai, 2 kanalų juostos, 1 vario rūda |
Puma | Nedažni | 416.4 | 10 lentos, 12 šiurkščių mineralinių miltelių, 4 juostos juostos, 3 vario rūdos |
Panther | Reti | 463.2 | 12 lentos, 18 šiurkštus mineralinis milteliai, 1 besisukantis Gizmo, 5 vario rūdos |
Tikslioji pantera | Reti | 439.8 | 12 lentos, 18 šiurkštus mineralinis milteliai, 1 besisukantis Gizmo, 5 vario rūdos |
Clipper | Epinis | 482.3 | 15 Lentos, 24 šiurkštus mineralinis milteliai, 3 besisukantys Gizmo, 8 vario rūdos |
Nightlcaw | Legendinis | 526.7 | 20 Lėkštės, 30 šiurkštus mineralinis milteliai, 1 aktyvus „Powercell“, 11 vario rūdos |
Perkraunamasis šautuvas | Nedažni | 600.6 | 10 lentos, 12 šiurkščių mineralinių miltelių, 4 juostos juostos, 3 vario rūdos |
Rustler | Reti | 674.5 | 12 lentos, 18 šiurkštus mineralinis milteliai, 1 besisukantis Gizmo, 5 vario rūdos |
Banditas | Epinis | 739.2 | 15 Lentos, 24 šiurkštus mineralinis milteliai, 3 besisukantys Gizmo, 8 vario rūdos |
Maverick | Legendinis | 803.9 | 20 Lėkštės, 30 šiurkštus mineralinis milteliai, 1 aktyvus „Powercell“, 11 vario rūdos |
Pusiau automatinis šautuvas | Nedažni | 933.2 | 10 lentos, 12 šiurkščių mineralinių miltelių, 4 juostos juostos, 3 vario rūdos |
Įkroviklis | Reti | 1044.1 | 12 lentos, 18 šiurkštus mineralinis milteliai, 1 besisukantis Gizmo, 5 vario rūdos |
Eržilas | Epinis | 1145.8 | 15 Lentos, 24 šiurkštus mineralinis milteliai, 3 besisukantys Gizmo, 8 vario rūdos |
Stampede | Legendinis | 1247.4 | 20 Lėkštės, 30 šiurkštus mineralinis milteliai, 1 aktyvus „Powercell“, 11 vario rūdos |
Backbreaker | Legendinis | 924.0 | 20 Lėkštės, 30 šiurkštus mineralinis milteliai, 1 aktyvus „Powercell“, 11 vario rūdos |
Pistoliai
Ginklas | Retenybė | DPS | Amatų reikalavimai |
---|---|---|---|
Mašinos pistoletas | Dažni | 646.8 | 5 Aukštakrosnės milteliai, 12 styginių virvių, 2 kanalų juostos, 1 vario rūda |
Snakebitas | Nedažni | 813.1 | 8 Aukštakrosnės milteliai, 12 styginių virvių, 4 kanalų juostos, 3 vario rūdos |
Rattler | Reti | 831.6 | 10 Aukštakrosnės milteliai, 18 styginių virvių, 1 besisukantis Gizmo, 5 vario rūdos |
Kobra | Epinis | 877.8 | 12 Srauto milteliai, 24 styginiai virvės, 3 besisukantys Gizmo, 8 vario rūdos |
Viper | Legendinis | 970.2 | 15 Aukštakrosnės milteliai, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Vario rūda |
Ripper | Reti | 739.2 | 10 Aukštakrosnės milteliai, 18 styginių virvių, 1 besisukantis Gizmo, 5 vario rūdos |
Slasher | Epinis | 813.1 | 12 Srauto milteliai, 24 styginiai virvės, 3 besisukantys Gizmo, 8 vario rūdos |
Thrasher | Legendinis | 887.0 | 15 Aukštakrosnės milteliai, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Vario rūda |
Ciklonas | Epinis | 1053.4 | 12 Srauto milteliai, 24 styginiai virvės, 3 besisukantys Gizmo, 8 vario rūdos |
Monsoonas | Legendinis | 1164.2 | 15 Aukštakrosnės milteliai, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Vario rūda |
Bolt Revolver | Dažni | 492.8 | 5 Aukštakrosnės milteliai, 12 styginių virvių, 2 kanalų juostos, 1 vario rūda |
Bolt Slinger | Nedažni | 554.4 | 8 Aukštakrosnės milteliai, 12 styginių virvių, 4 kanalų juostos, 3 vario rūdos |
Junkyard Pal | Reti | 616.0 | 10 Aukštakrosnės milteliai, 18 styginių virvių, 1 besisukantis Gizmo, 5 vario rūdos |
Bolstorm | Epinis | 631.4 | 12 Srauto milteliai, 24 styginiai virvės, 3 besisukantys Gizmo, 8 vario rūdos |
Bolt Bolt | Legendinis | 693.0 | 15 Aukštakrosnės milteliai, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Vario rūda |
drakonas | Epinis | 744.1 | 12 Srauto milteliai, 24 styginiai virvės, 3 besisukantys Gizmo, 8 vario rūdos |
Drakono kvėpavimas | Legendinis | 813.1 | 15 Aukštakrosnės milteliai, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Vario rūda |
„Firecracker“ | Reti | 813.0 | 10 Aukštakrosnės milteliai, 18 styginių virvių, 1 besisukantis Gizmo, 5 vario rūdos |
Liberator | Epinis | 847.5 | 12 Srauto milteliai, 24 styginiai virvės, 3 besisukantys Gizmo, 8 vario rūdos |
Laisvės skydas | Legendinis | 970.2 | 15 Aukštakrosnės milteliai, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Vario rūda |
Tiny instrumentas mirties | Legendinis | 1386.0 | 15 Aukštakrosnės milteliai, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Vario rūda |
Handcannon | Reti | 480.5 | 10 Aukštakrosnės milteliai, 18 styginių virvių, 1 besisukantis Gizmo, 5 vario rūdos |
Lawbringer | Epinis | 523.6 | 12 Srauto milteliai, 24 styginiai virvės, 3 besisukantys Gizmo, 8 vario rūdos |
Teisėjas | Legendinis | 572.9 | 15 Aukštakrosnės milteliai, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Vario rūda |
Šrike | Reti | 469.7 | 10 Aukštakrosnės milteliai, 18 styginių virvių, 1 besisukantis Gizmo, 5 vario rūdos |
Kestrel | Epinis | 515.9 | 12 Srauto milteliai, 24 styginiai virvės, 3 besisukantys Gizmo, 8 vario rūdos |
Falcon | Legendinis | 569.8 | 15 Aukštakrosnės milteliai, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Vario rūda |
„Quickfire“ pistoletas | Reti | 640.6 | 10 Aukštakrosnės milteliai, 18 styginių virvių, 1 besisukantis Gizmo, 5 vario rūdos |
Haywire | Epinis | 714.6 | 12 Srauto milteliai, 24 styginiai virvės, 3 besisukantys Gizmo, 8 vario rūdos |
„Haywire“ audra | Legendinis | 788.5 | 15 Aukštakrosnės milteliai, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Vario rūda |
Pusiau automatinis šautuvas | Dažni | 462.0 | 5 Aukštakrosnės milteliai, 12 styginių virvių, 2 kanalų juostos, 1 vario rūda |
Uždrausti | Nedažni | 517.4 | 8 Aukštakrosnės milteliai, 12 styginių virvių, 4 kanalų juostos, 3 vario rūdos |
Vigilante | Reti | 572.9 | 10 Aukštakrosnės milteliai, 18 styginių virvių, 1 besisukantis Gizmo, 5 vario rūdos |
Vendetta | Epinis | 628.3 | 12 Srauto milteliai, 24 styginiai virvės, 3 besisukantys Gizmo, 8 vario rūdos |
Jackalas | Legendinis | 702.2 | 15 Aukštakrosnės milteliai, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Vario rūda |
Revoiver | Dažni | 492.8 | 5 Aukštakrosnės milteliai, 12 styginių virvių, 2 kanalų juostos, 1 vario rūda |
Dealmaker | Nedažni | 554.4 | 8 Aukštakrosnės milteliai, 12 styginių virvių, 4 kanalų juostos, 3 vario rūdos |
Nighthawk | Reti | 616.0 | 10 Aukštakrosnės milteliai, 18 styginių virvių, 1 besisukantis Gizmo, 5 vario rūdos |
Kosminis pistoletas | Epinis | 640.6 | 7 Kvarcas, 18 styginių virvių, 3 besisukančios Gizmo, 5 vario rūdos, 8 baterijos |
Space Invader | Legendinis | 702.2 | 7 Kvarcas, 24 eilės virvės, 1 aktyvus variklis, 8 vario rūdos, 10 baterijų |
Zapper | Epinis | 180.2 | 7 Kvarcas, 18 styginių virvių, 3 besisukančios Gizmo, 5 vario rūdos, 8 baterijos |
Zap Zapp | Legendinis | 197.1 | 7 Kvarcas, 24 eilės virvės, 1 aktyvus variklis, 8 vario rūdos, 10 baterijų |
Plikas erelis | Legendinis | 352.4 | 15 Aukštakrosnės milteliai, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Vario rūda |
Snaiperio šautuvai
Ginklas | Retenybė | DPS | Amatų reikalavimai |
---|---|---|---|
Lazerinis šautuvas | Reti | 242.6 | 10 Aukštakrosnės milteliai, 18 rūdžių mechaninių dalių, 1 besisukantis Gizmo, 5 vario rūdos |
Elektrinis lazerinis šautuvas | Epinis | 255.6 | 7 Kvarcas, 18 rūdžių mechaninių dalių, 3 besisukančios Gizmo, 5 vario rūdos, 8 baterijos |
Zapotron | Legendinis | 277.2 | 7 Kvarcas, 24 nerūdijančios mechaninės dalys, 1 aktyvus variklis, 8 vario rūdos, 10 baterijų |
Automatinis Snaiperio šautuvas | Nedažni | 418.9 | 8 Aukštakrosnės milteliai, 12 rūdžių mechaninių dalių, 4 vamzdžių juostos, 3 vario rūdos |
Gesintuvas | Reti | 468.2 | 10 Aukštakrosnės milteliai, 18 paprastų mechaninių dalių, 1 besisukantis Gizmo, 5 vario rūdos |
Exterminator | Epinis | 505.1 | 12 Aukštakrosnės milteliai, 24 paprastos mechaninės dalys, 3 besisukančios Gizmo, 8 vario rūdos |
Deathwing | Legendinis | 554.4 | 15 Aukštakrosnės milteliai, 30 paprastų mechaninių dalių, 1 aktyvus variklis, 11 vario rūdos |
Apskaičiuota varpa | Epinis | 446.6 | 10 Aukštakrosnės milteliai, 18 paprastų mechaninių dalių, 1 besisukantis Gizmo, 5 vario rūdos |
Išskirtas Dragonfly | Legendinis | 485.1 | 15 Aukštakrosnės milteliai, 30 paprastų mechaninių dalių, 1 aktyvus variklis, 11 vario rūdos |
Bolt-Action šautuvas | Dažni | 172.5 | 5 Aukštakrosnės milteliai, 12 rūdžių mechaninių dalių, 2 kanalų juostos, 1 vario rūdos |
Bulio akis | Nedažni | 189.9 | 8 Aukštakrosnės milteliai, 12 rūdžių mechaninių dalių, 4 vamzdžių juostos, 3 vario rūdos |
Deadeye | Reti | 216.8 | 10 Aukštakrosnės milteliai, 18 paprastų mechaninių dalių, 1 besisukantis Gizmo, 5 vario rūdos |
Apibrėžta „Bullseye“ | Reti | 216.5 | 10 Aukštakrosnės milteliai, 18 paprastų mechaninių dalių, 1 besisukantis Gizmo, 5 vario rūdos |
Nustatyta „Deadeye“ | Epinis | 236.5 | 10 Aukštakrosnės milteliai, 24 paprastos mechaninės dalys, 3 besisukančios Gizmo, 8 vario rūdos |
Vienas šūvis | Legendinis | 258.7 | 15 Aukštakrosnės milteliai, 30 paprastų mechaninių dalių, 1 aktyvus variklis, 11 vario rūdos |
Smulkintuvas | Epinis | 507.6 | 10 Aukštakrosnės milteliai, 24 paprastos mechaninės dalys, 3 besisukančios Gizmo, 8 vario rūdos |
Super smulkintuvas | Legendinis | 554.4 | 15 Aukštakrosnės milteliai, 30 paprastų mechaninių dalių, 1 aktyvus variklis, 11 vario rūdos |
Medžioklės šautuvas | Dažni | 339.6 | 5 Aukštakrosnės milteliai, 12 rūdžių mechaninių dalių, 2 kanalų juostos, 1 vario rūdos |
Lil 'Bee | Nedažni | 361.9 | 8 Aukštakrosnės milteliai, 12 rūdžių mechaninių dalių, 4 vamzdžių juostos, 3 vario rūdos |
Stinger | Reti | 408.1 | 10 Aukštakrosnės milteliai, 18 paprastų mechaninių dalių, 1 besisukantis Gizmo, 5 vario rūdos |
Lapelis | Epinis | 446.6 | 10 Aukštakrosnės milteliai, 24 paprastos mechaninės dalys, 3 besisukančios Gizmo, 8 vario rūdos |
Dragonfly | Legendinis | 485.1 | 15 Aukštakrosnės milteliai, 30 paprastų mechaninių dalių, 1 aktyvus variklis, 11 vario rūdos |
Burst Sniper | Epinis | 591.4 | 10 Aukštakrosnės milteliai, 24 paprastos mechaninės dalys, 3 besisukančios Gizmo, 8 vario rūdos |
Trivietis Bakstelėkite | Legendinis | 650.5 | 15 Aukštakrosnės milteliai, 30 paprastų mechaninių dalių, 1 aktyvus variklis, 11 vario rūdos |
Sprogstamieji ginklai
Ginklas | Retenybė | DPS | Amatų reikalavimai |
---|---|---|---|
Granatų paleidiklis | Reti | 779.1 | 10 Purškimo milteliai, 8 Rusty mechaninės dalys, 1 varis |
Blooper | Epinis | 630.6 | 12 Sprogdinimo milteliai, 12 rūdžių mechaninių dalių, 2 varis |
Thumper | Legendinis | 689.9 | 15 Sprogdinimo milteliai, 12 rūdžių mechaninių dalių, 3 varis |
Raketos paleidėjas | Reti | 866.2 | 10 Purškimo milteliai, 8 Rusty mechaninės dalys, 1 varis |
Raketų paleidiklis | Epinis | 954.0 | 12 Sprogdinimo milteliai, 12 rūdžių mechaninių dalių, 2 varis |
Bazooka | Legendinis | 1039.5 | 15 Sprogdinimo milteliai, 12 rūdžių mechaninių dalių, 3 varis |
Kardai
Ginklas | Retenybė | DPS | Amatų reikalavimai |
---|---|---|---|
Shortblade | Dažni | 184.5 | 10 Rough Ore, 12 šiurkštus mineralinis milteliai, 2 ortakiai, 1 vario rūda |
Machete | Nedažni | 220.6 | 10 Rough Ore, 12 šiurkštus mineralinis milteliai, 4 kanalų juostos, 3 vario rūdos |
„Shortblade Slicer“ | Reti | 257.8 | 12 Rough Ore, 18 šiurkštus mineralinis milteliai, 1 besisukantis Gizmo, 5 vario rūdos |
Naktinis klubas | Epinis | 282.9 | 15 Rough Ore, 24 šiurkštus mineralinis milteliai, 3 besisukantys Gizmo, 8 vario rūdos |
Stabsworth III | Legendinis | 310.5 | 20 Rough Ore, 30 šiurkštus mineralinis milteliai, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Valdovas Kardas | Dažni | 190.2 | 10 Rough Ore, 12 šiurkštus mineralinis milteliai, 2 ortakiai, 1 vario rūda |
Ninjato | Nedažni | 210.0 | 10 Rough Ore, 12 šiurkštus mineralinis milteliai, 4 kanalų juostos, 3 vario rūdos |
Shadow Blade | Reti | 225.6 | 12 Rough Ore, 18 šiurkštus mineralinis milteliai, 1 besisukantis Gizmo, 5 vario rūdos |
Rageblade | Epinis | 258.0 | 15 Rough Ore, 24 šiurkštus mineralinis milteliai, 3 besisukantys Gizmo, 8 vario rūdos |
Slice N 'Dice | Legendinis | 282.0 | 20 Rough Ore, 30 šiurkštus mineralinis milteliai, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Dviejų rankų kardas | Dažni | 163.2 | 10 Rough Ore, 12 šiurkštus mineralinis milteliai, 2 ortakiai, 1 vario rūda |
Claymore | Nedažni | 182.4 | 10 Rough Ore, 12 šiurkštus mineralinis milteliai, 4 kanalų juostos, 3 vario rūdos |
Highlander | Reti | 206.4 | 12 Rough Ore, 18 šiurkštus mineralinis milteliai, 1 besisukantis Gizmo, 5 vario rūdos |
Greatsword | Epinis | 225.6 | 15 Rough Ore, 24 šiurkštus mineralinis milteliai, 3 besisukantys Gizmo, 8 vario rūdos |
„Huskcleaver“ | Legendinis | 244.8 | 20 Rough Ore, 30 šiurkštus mineralinis milteliai, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
„Laserblade“ | Epinis | 264.0 | 5 Rough Ore, 18 šiurkštus mineralinis milteliai, 3 besisukantys Gizmo, 5 vario rūdos, 8 baterijos |
Stormblade | Legendinis | 288.0 | 6 Rough Ore, 24 šiurkštus mineralinis milteliai, 1 Active Powercell, 8 vario rūdos, 10 baterijų |
Ašys
Ginklas | Retenybė | DPS | Amatų reikalavimai |
---|---|---|---|
Bootaxe | Dažni | 156.0 | 10 lentos, 12 styginių virvių, 2 kanalų juostos, 1 vario rūda |
Ski Ax | Nedažni | 174.0 | 10 lentos, 12 styginių virvių, 4 kanalų juostos, 3 vario rūdos |
Slidžių girininkas | Reti | 192.0 | 12 lentos, 18 styginių virvių, 1 besisukančios Gizmo, 5 vario rūdos |
Antlerio ašis | Epinis | 196.2 | 15 lentos, 24 styginiai virvės, 3 besisukantys Gizmo, 8 vario rūdos |
Claxe | Legendinis | 214.0 | 20 lentos, 30 styginių virvių, 1 aktyvus variklis, 11 vario rūdos |
Rankų darbo ašis | Dažni | 135.7 | 10 lentos, 12 styginių virvių, 2 kanalų juostos, 1 vario rūda |
Ugnies ašis | Nedažni | 151.2 | 10 lentos, 12 styginių virvių, 4 kanalų juostos, 3 vario rūdos |
„Splinter Ax“ | Reti | 166.7 | 12 lentos, 18 styginių virvių, 1 besisukančios Gizmo, 5 vario rūdos |
„Skullcleave“ | Epinis | 182.2 | 15 lentos, 24 styginiai virvės, 3 besisukantys Gizmo, 8 vario rūdos |
Revenant's Wrath | Legendinis | 201.6 | 20 lentos, 30 styginių virvių, 1 aktyvus variklis, 11 vario rūdos |
Stop Ax | Dažni | 121.0 | 10 lentos, 12 styginių virvių, 2 kanalų juostos, 1 vario rūda |
Lūžta ašis | Nedažni | 132.0 | 10 lentos, 12 styginių virvių, 4 kanalų juostos, 3 vario rūdos |
Greataxe | Reti | 148.9 | 12 lentos, 18 styginių virvių, 1 besisukančios Gizmo, 5 vario rūdos |
Boneshatter | Epinis | 164.4 | 15 lentos, 24 styginiai virvės, 3 besisukantys Gizmo, 8 vario rūdos |
Stormchaser's Revenge | Legendinis | 179.9 | 20 lentos, 30 styginių virvių, 1 aktyvus variklis, 11 vario rūdos |
Lazerinis kirvis | Epinis | 186.1 | 5 Kvarcas, 18 šiurkštus mineralinis milteliai, 3 besisukantys Gizmo, 5 vario rūdos, 8 baterijos |
