Mes gerai įžengiame į 8-ąją žaidimų kartą. Šiandien daugelio konsolių kainų žyma daugeliui įdomu, kaip mūsų kainos palyginamos su praeities konsolėmis. Na, paaiškėja, konsolės visada buvo brangios.
Žemiau pateikiamas išsamus pagrindinių žaidimų konsolių sąrašas kartu su jų paleidimo metais, paleisties kainomis (JAV doleriais) ir žaidimų kartai, kurią jie priklauso.
Konsolė | Paleidimo data | Pradėti kainą | Gen |
---|---|---|---|
Magnavox Odyssey | 1972 m | $99.99/$561.48 | 1 |
Farichild kanalas F | 1976 m | $169.99/$701.07 | 2 |
Atari 2600 | 1977 m | $199.99/$774.62 | 2 |
Intelektualumas | 1980 m | $299.99/$854.54 | 2 |
„ColecoVision“ | 1982 m | $199.99/$486.45 | 2 |
Atari 5200 SuperSystem | 1982 m | $269.99/$656.71 | 2 |
„Nintendo“ pramogų sistema | 1983 m. Liepos mėn | $199.99/$471.31 | 3 |
Sega Master sistema | 1985 m. Spalio mėn | $199.99/$428.30 | 3 |
Atari 7800 | 1986 m. Birželio mėn | $139.99/$299.81 | 3 |
TurboGrafx-16 | 1988 m | $199.99/$413.22 | 4 |
Sega Genesis | 1988 m | $189.99/$376.96 | 4 |
Neo-Geo | 1990 m | $649.99/$1,167.31 | 4 |
„Super Nintendo“ pramogų sistema | 1990 m. Lapkričio mėn | $199.99/$359.16 | 4 |
Phillips CD-i | 1991 m | $699.99/$1,206.34 | 4 |
Atari Jaguar | 1993 m. Lapkričio mėn | $249.99/$406.08 | 4 |
Neo-Geo CD | 1994 m. Rugsėjo mėn | $299.99/$475.13 | 4 |
„Sega Saturn“ | 1994 m. Lapkričio mėn | $399.99/$633.51 | 5 |
Žaidimų stotis | 1994 m | $299.99/$487.30 | 5 |
Nintendo 64 | 1996 m. Birželio mėn | $199.99/$299.18 | 5 |
Dreamcast | 1998 m. Lapkričio mėn | $199.99/$287.99 | 6 |
„PlayStation 2“ | 2000 m. Kovo mėn | $299.99/$408.91 | 6 |
„Nintendo GameCube“ | 2001 m. Rugsėjo mėn | $199.99/$265.21 | 6 |
„Xbox“ | 2001 m. Lapkričio mėn | $299.99/$397.82 | 6 |
Xbox 360 | 2005 m. Lapkričio mėn | $399.99 - $299.99/ $480.73 - $360.54 | 7 |
Playstation 3 | 2006 m. Lapkričio mėn | $599.99 - $499.99/ $698.57 - $582.14 | 7 |
Wii | 2006 m. Lapkričio mėn | $249.99/$291.06 | 7 |
Wii U | 2012 m. Lapkričio mėn | $349.99 - $299.99/ $357.81 - $306.69 | 8-oji |
Ouya | 2013 m. Birželio mėn | $99.99/$100.75 | 8-oji |
Playstation 4 | 2013 m. Lapkričio mėn | $399.99/$403.02 | 8-oji |
„Xbox One“ | 2013 m. Lapkričio mėn | $499.99/$503.78 | 8-oji |
Istorijos moralė? Tikriausiai neturėtume panagrinėti tiek daug apie konsolės kainas. Panašu, kad konsolės visada turėjo santykinai panašų kainų intervalą, tačiau, atsižvelgiant į koregavimą dėl infliacijos, šiandieninės konsolės yra žymiai pigesnės.
Tai ypač pasakytina, lyginant su „Phillips“ CD-i ir „Neo-Geo“, kurie užima pirmąją ir antrąją vietą už brangiausią konsolę.
Mažiausia iš visų, turint omenyje infliaciją, yra „OUYA“ mikro konsolė. Tai yra prasminga, nes ji turi palyginti mažas specifikacijas ir buvo sukurta paleisti procesoriaus šviesos „Android“ žaidimus.
Tačiau, sutelkiant dėmesį į vienintelę bazinę kainą, Ouya siejasi su pirmuoju išleistu namų konsoliu, „Magnavox Odyssey“. Malonu matyti, kad $ 99,99 kainų taškas grįžo, net jei jis buvo pritvirtintas prie mikro konsolės. Ar galėtume matyti, kad ši kaina ateityje bus perkelta į tradicines namų konsoles? Aš tai tikiuosi.