Brave Frontier Guide - 4 žvaigždučių vieneto statistiniai palyginimai

Posted on
Autorius: Eugene Taylor
Kūrybos Data: 9 Rugpjūtis 2021
Atnaujinimo Data: 13 Lapkričio Mėn 2024
Anonim
Brave Frontier Global Trial X4 VS Gazia My 1st Clear Easy Mode?
Video.: Brave Frontier Global Trial X4 VS Gazia My 1st Clear Easy Mode?

Turinys

4 žvaigždučių vienetai yra akivaizdžiai ne tokie galingi kaip 5 žvaigždės apskritai, bet jie vis dar neturi nieko, ką reikia nusimesti. Kai kurie dabartiniai 4 žvaigždučių vienetai Brave Frontier tarptautiniai gaus tolesnius pokyčius vėliau.


Žemiau yra keturios lentelės, kurių kiekvienas skirtas surūšiuoti suskirstytą vienetų sąrašą pagal jų pagrindinius statistinius duomenis. Kiekvienas 4 žvaigždučių vienetas Brave Frontier didžiausias lygis yra 60, kiek aš mačiau.

Visos bazinės statistikos buvo paimtos iš Brave Frontier wiki. Kaip vieneto lygiai, jo statistika augs nuo bazės, priklausomai nuo jo tipo. Kaip atnaujinimas, čia yra vienetų tipai, su kuriais susidursite žaidime:

  • Anima - HP augimas yra didesnis, REC augimas yra mažesnis
  • Breaker - ATK augimas yra didesnis, DEF augimas yra mažesnis
  • Globėjas - DEF augimas yra didesnis, ATK augimas yra mažesnis
  • Viešpatie - Statistika auga tolygiai
  • „Oracle“ - REC augimas yra didesnis, HP augimas yra mažesnis

Jei ieškote įvairių tipų vieneto rūšiavimo, pažiūrėkite į mano Brave Frontier bazės stat diagramų sąrašas.


Rūšiuota pagal HP

vardasHPATKDEFRECEvoElementas
Brave Knight Karl 3327 1083 952 868 1 Vanduo
Žirgininkas Sodis 3200 1010 1010 900 1 Šviesa
„Snow Cub Signas“ 3150 1100 850 800 1 Vanduo
Karys Lugina 3090 1100 750 690 1 Žemė
Ledo laikyti Copra 3085 821 1010 566 1 Vanduo
Gaisro riteris Agni 3078 932 653 441 2 Ugnis
Bolt Knight Amy 3067 900 960 856 2 Thunder
Homusubi 3060 1012 838 800 1 Ugnis
„Dark Blade Lico“ 3059 1084 491 882 2 Tamsus
Šokas Bow Loch 3024 938 889 995 2 Thunder
Golem 3014 1069 985 443 1 Žemė
Tilith 3000 960 960 1200 1 Šviesa
„Red Slash Farlon“ 3000 950 950 950 1 Ugnis
„Ice Mage“ dekanas 3000 912 912 1071 2 Vanduo
Vadas Weiss 2997 742 644 1283 3 Thunder
Duel-GX 2943 766 943 892 2 Tamsus
Drake Lord Aisha 2919 960 879 979 2 Ugnis
Pusė kraujo liros 2910 915 933 927 1 Tamsus
Hail Bot Reeze 2900 907 729 743 1 Vanduo
Hawkeye Lario 2894 779 721 958 3 Žemė
Auksinis karys Rina 2890 1050 900 1000 1 Thunder
Karšta raketė Cayena 2885 980 890 995 2 Ugnis
Legionierius Melchio 2878 861 896 960 1 Šviesa
Zele 2877 884 698 815 1 Thunder
Žemės riteris Edea 2875 972 950 872 2 Žemė
Scar Blade Zelban 2872 719 949 1157 1 Žemė
Šventojo riterio valia 2871 754 844 428 2 Šviesa
Sky Queen Vanila 2844 976 789 844 3 Šviesa
Aukštas elfas 2835 562 898 630 2 Žemė
Sky King Falma 2835 859 693 686 2 Thunder
Madia 2822 894 880 679 1 Tamsus
Dragoon Zephu 2822 986 594 377 3 Vanduo
Goth Kikuri 2811 982 844 963 2 Tamsus
Havoc Girl Luly 2800 1000 880 1050 1 Žemė
Damsel Estia 2794 968 878 966 2 Šviesa
Freya 2793 850 764 793 1 Ugnis
Žemė II ir Mina 2791 920 896 1010 2 Žemė
Gun King Douglas 2772 608 894 405 2 Žemė
Karalius Behemotas 2772 688 925 426 2 Thunder
Dragon Graven 2768 594 856 419 2 Ugnis
Ledo valdovas Sergio 2767 810 734 783 2 Vanduo
Tamsus žavesys Lunaris 2750 1150 1050 800 1 Tamsus
Pasaulio medis Altro 2747 654 951 506 2 Žemė
Sirena 2741 578 868 432 2 Vanduo
Paryžius „Paladin“ 2740 990 870 810 1 Thunder
Polar Angel Tiara 2740 762 839 1340 1 Vanduo
Čempionas Aem 2740 933 557 580 2 Šviesa
Blade Storm Sefia 2740 1017 979 459 2 Šviesa
Sola 2719 770 885 994 1 Šviesa
Lava Phoenix 2709 659 958 479 2 Ugnis
Thunder Kick Zeln 2708 971 576 552 3 Thunder
Swordswoman Seria 2700 940 820 950 1 Ugnis
Eliza 2682 875 732 862 1 Vanduo
„Red Axe Michele“ 2680 1041 687 1062 1 Ugnis
Ugnis Žvėris Zegaras 2664 912 571 484 3 Ugnis
„Pixy Royal Leore“ 2656 850 607 837 2 Žemė
Gun Lady Serin 2655 902 956 1020 2 Vanduo
Cyborg Lilith 2653 847 840 960 1 Šviesa
Juodasis Magress 2651 743 860 381 3 Tamsus
Drakebornas Lodinas 2647 1058 693 968 1 Ugnis
Pugilist Dilma 2646 1002 614 1066 1 Žemė
Šventoji Shot Heidt 2646 911 807 471 2 Šviesa
Loch Ness 2646 637 985 462 2 Vanduo
Paula 2635 829 813 897 1 Žemė
Gaia Fist Nemia 2631 982 564 518 3 Žemė
Nyan Slash Bayley 2620 865 880 1080 2 Žemė
„Dark Swords Logan“ 2610 988 827 710 1 Tamsus
Karo demonas Vishra 2588 944 866 706 1 Ugnis
Raid Bomb Fennia 2588 892 941 1031 2 Thunder
Karštas virėjas Lancia 2583 585 792 1116 2 Ugnis
Profesorius Lorand 2583 1093 632 810 2 Ugnis
Shock Mage Rashil 2543 718 888 1006 1 Thunder
Princesė Emilija 2538 832 784 788 2 Thunder
Lich 2531 632 666 743 2 Tamsus
Gaisro riteris Lava 2520 844 808 765 2 Ugnis
Necromancer Lemia 2520 756 756 972 2 Tamsus
Royal Elimo 2520 538 812 1147 2 Vanduo
„Twin Flash Rickel“ 2520 1077 633 1193 2 Vanduo
Karalienė Lidith 2497 900 591 1012 2 Žemė
Didysis „Falcon Ziz“ 2487 644 649 675 2 Thunder
Mokinys Zebra 2469 1065 543 843 1 Tamsus
Jūros princas Verica 2426 815 679 469 3 Vanduo
Garroter Shida 2362 918 570 926 2 Tamsus
Bahamutas 2331 958 656 407 2 Šviesa
Pragaro karalius Hadesas 2319 980 630 391 2 Tamsus
Malvanas 2302 662 751 427 3 Ugnis
Shadow Oboro 2275 856 737 789 3 Tamsus
Karo kapitonas Mega 2268 949 594 1224 2 Vanduo
Hero Alma 2232 814 760 856 3 Šviesa
Thunder King Eze 2205 906 618 384 3 Thunder
Inventorius Elulu 2205 972 540 1274 2 Thunder
Didysis vagis Leon 2203 768 768 794 3 Ugnis
Scythe Alice 2142 922 581 1260 2 Tamsus
Dangus imperatorius Grafl 2121 757 645 910 3 Thunder
Wild Bandit Zaza 2040 856 809 344 3 Žemė
Dievas Arm Galantas 2028 957 957 526 3 Ugnis
Sky Hero Athena 2025 808 832 405 2 Šviesa
Saint Maria 2016 746 696 876 3 Šviesa
Dievas Blade Mifune 2013 1018 480 540 3 Tamsus
Ugnies karalius Vargas 1995 826 725 632 3 Ugnis
Šventoji karalienė Luna 1988 936 936 452 3 Šviesa
Žemė Lydeka 1980 832 844 410 3 Žemė
Nyx 1931 673 678 683 3 Tamsus
Ledo karalienė Selena 1928 826 661 743 3 Vanduo
Xipe Totec 1917 557 816 920 3 Žemė
Frost Queen Stya 1917 905 620 920 3 Vanduo
Šventasis riteris Atro 1887 819 819 819 3 Šviesa
Legnaura 1872 567 785 914 3 Vanduo
Varna Tengu 1800 718 821 570 3 Thunder

Rūšiuota pagal ATK

vardasHPATKDEFRECEvoElementas
Tamsus žavesys Lunaris 2750 1150 1050 800 1 Tamsus
„Snow Cub Signas“ 3150 1100 850 800 1 Vanduo
Karys Lugina 3090 1100 750 690 1 Žemė
Profesorius Lorand 2583 1093 632 810 2 Ugnis
„Dark Blade Lico“ 3059 1084 491 882 2 Tamsus
Brave Knight Karl 3327 1083 952 868 1 Vanduo
„Twin Flash Rickel“ 2520 1077 633 1193 2 Vanduo
Golem 3014 1069 985 443 1 Žemė
Mokinys Zebra 2469 1065 543 843 1 Tamsus
Drakebornas Lodinas 2647 1058 693 968 1 Ugnis
Auksinis karys Rina 2890 1050 900 1000 1 Thunder
„Red Axe Michele“ 2680 1041 687 1062 1 Ugnis
Dievas Blade Mifune 2013 1018 480 540 3 Tamsus
Blade Storm Sefia 2740 1017 979 459 2 Šviesa
Homusubi 3060 1012 838 800 1 Ugnis
Žirgininkas Sodis 3200 1010 1010 900 1 Šviesa
Pugilist Dilma 2646 1002 614 1066 1 Žemė
Havoc Girl Luly 2800 1000 880 1050 1 Žemė
Paryžius „Paladin“ 2740 990 870 810 1 Thunder
„Dark Swords Logan“ 2610 988 827 710 1 Tamsus
Dragoon Zephu 2822 986 594 377 3 Vanduo
Goth Kikuri 2811 982 844 963 2 Tamsus
Gaia Fist Nemia 2631 982 564 518 3 Žemė
Karšta raketė Cayena 2885 980 890 995 2 Ugnis
Pragaro karalius Hadesas 2319 980 630 391 2 Tamsus
Sky Queen Vanila 2844 976 789 844 3 Šviesa
Žemės riteris Edea 2875 972 950 872 2 Žemė
Inventorius Elulu 2205 972 540 1274 2 Thunder
Thunder Kick Zeln 2708 971 576 552 3 Thunder
Damsel Estia 2794 968 878 966 2 Šviesa
Tilith 3000 960 960 1200 1 Šviesa
Drake Lord Aisha 2919 960 879 979 2 Ugnis
Bahamutas 2331 958 656 407 2 Šviesa
Dievas Arm Galantas 2028 957 957 526 3 Ugnis
„Red Slash Farlon“ 3000 950 950 950 1 Ugnis
Karo kapitonas Mega 2268 949 594 1224 2 Vanduo
Karo demonas Vishra 2588 944 866 706 1 Ugnis
Swordswoman Seria 2700 940 820 950 1 Ugnis
Šokas Bow Loch 3024 938 889 995 2 Thunder
Šventoji karalienė Luna 1988 936 936 452 3 Šviesa
Čempionas Aem 2740 933 557 580 2 Šviesa
Gaisro riteris Agni 3078 932 653 441 2 Ugnis
Scythe Alice 2142 922 581 1260 2 Tamsus
Žemė II ir Mina 2791 920 896 1010 2 Žemė
Garroter Shida 2362 918 570 926 2 Tamsus
Pusė kraujo liros 2910 915 933 927 1 Tamsus
„Ice Mage“ dekanas 3000 912 912 1071 2 Vanduo
Ugnis Žvėris Zegaras 2664 912 571 484 3 Ugnis
Šventoji Shot Heidt 2646 911 807 471 2 Šviesa
Hail Bot Reeze 2900 907 729 743 1 Vanduo
Thunder King Eze 2205 906 618 384 3 Thunder
Frost Queen Stya 1917 905 620 920 3 Vanduo
Bolt Knight Amy 3067 900 960 856 2 Thunder
Gun Lady Serin 2655 902 956 1020 2 Vanduo
Karalienė Lidith 2497 900 591 1012 2 Žemė
Madia 2822 894 880 679 1 Tamsus
Raid Bomb Fennia 2588 892 941 1031 2 Thunder
Zele 2877 884 698 815 1 Thunder
Eliza 2682 875 732 862 1 Vanduo
Nyan Slash Bayley 2620 865 880 1080 2 Žemė
Legionierius Melchio 2878 861 896 960 1 Šviesa
Sky King Falma 2835 859 693 686 2 Thunder
Shadow Oboro 2275 856 737 789 3 Tamsus
Wild Bandit Zaza 2040 856 809 344 3 Žemė
Freya 2793 850 764 793 1 Ugnis
„Pixy Royal Leore“ 2656 850 607 837 2 Žemė
Cyborg Lilith 2653 847 840 960 1 Šviesa
Gaisro riteris Lava 2520 844 808 765 2 Ugnis
Princesė Emilija 2538 832 784 788 2 Thunder
Žemė Lydeka 1980 832 844 410 3 Žemė
Paula 2635 829 813 897 1 Žemė
Ugnies karalius Vargas 1995 826 725 632 3 Ugnis
Ledo karalienė Selena 1928 826 661 743 3 Vanduo
Ledo laikyti Copra 3085 821 1010 566 1 Vanduo
Šventasis riteris Atro 1887 819 819 819 3 Šviesa
Jūros princas Verica 2426 815 679 469 3 Vanduo
Hero Alma 2232 814 760 856 3 Šviesa
Ledo valdovas Sergio 2767 810 734 783 2 Vanduo
Sky Hero Athena 2025 808 832 405 2 Šviesa
Hawkeye Lario 2894 779 721 958 3 Žemė
Sola 2719 770 885 994 1 Šviesa
Didysis vagis Leon 2203 768 768 794 3 Ugnis
Duel-GX 2943 766 943 892 2 Tamsus
Polar Angel Tiara 2740 762 839 1340 1 Vanduo
Dangus imperatorius Grafl 2121 757 645 910 3 Thunder
Necromancer Lemia 2520 756 756 972 2 Tamsus
Šventojo riterio valia 2871 754 844 428 2 Šviesa
Saint Maria 2016 746 696 876 3 Šviesa
Juodasis Magress 2651 743 860 381 3 Tamsus
Vadas Weiss 2997 742 644 1283 3 Thunder
Scar Blade Zelban 2872 719 949 1157 1 Žemė
Shock Mage Rashil 2543 718 888 1006 1 Thunder
Varna Tengu 1800 718 821 570 3 Thunder
Karalius Behemotas 2772 688 925 426 2 Thunder
Nyx 1931 673 678 683 3 Tamsus
Malvanas 2302 662 751 427 3 Ugnis
Lava Phoenix 2709 659 958 479 2 Ugnis
Pasaulio medis Altro 2747 654 951 506 2 Žemė
Didysis „Falcon Ziz“ 2487 644 649 675 2 Thunder
Loch Ness 2646 637 985 462 2 Vanduo
Lich 2531 632 666 743 2 Tamsus
Gun King Douglas 2772 608 894 405 2 Žemė
Dragon Graven 2768 594 856 419 2 Ugnis
Karštas virėjas Lancia 2583 585 792 1116 2 Ugnis
Sirena 2741 578 868 432 2 Vanduo
Legnaura 1872 567 785 914 3 Vanduo
Aukštas elfas 2835 562 898 630 2 Žemė
Xipe Totec 1917 557 816 920 3 Žemė
Royal Elimo 2520 538 812 1147 2 Vanduo

Rūšiuota pagal DEF

vardasHPATKDEFRECEvoElementas
Tamsus žavesys Lunaris 2750 1150 1050 800 1 Tamsus
Žirgininkas Sodis 3200 1010 1010 900 1 Šviesa
Ledo laikyti Copra 3085 821 1010 566 1 Vanduo
Golem 3014 1069 985 443 1 Žemė
Loch Ness 2646 637 985 462 2 Vanduo
Blade Storm Sefia 2740 1017 979 459 2 Šviesa
Tilith 3000 960 960 1200 1 Šviesa
Bolt Knight Amy 3067 900 960 856 2 Thunder
Lava Phoenix 2709 659 958 479 2 Ugnis
Dievas Arm Galantas 2028 957 957 526 3 Ugnis
Gun Lady Serin 2655 902 956 1020 2 Vanduo
Brave Knight Karl 3327 1083 952 868 1 Vanduo
Pasaulio medis Altro 2747 654 951 506 2 Žemė
„Red Slash Farlon“ 3000 950 950 950 1 Ugnis
Žemės riteris Edea 2875 972 950 872 2 Žemė
Scar Blade Zelban 2872 719 949 1157 1 Žemė
Duel-GX 2943 766 943 892 2 Tamsus
Raid Bomb Fennia 2588 892 941 1031 2 Thunder
Šventoji karalienė Luna 1988 936 936 452 3 Šviesa
Pusė kraujo liros 2910 915 933 927 1 Tamsus
Karalius Behemotas 2772 688 925 426 2 Thunder
„Ice Mage“ dekanas 3000 912 912 1071 2 Vanduo
Auksinis karys Rina 2890 1050 900 1000 1 Thunder
Aukštas elfas 2835 562 898 630 2 Žemė
Legionierius Melchio 2878 861 896 960 1 Šviesa
Žemė II ir Mina 2791 920 896 1010 2 Žemė
Gun King Douglas 2772 608 894 405 2 Žemė
Karšta raketė Cayena 2885 980 890 995 2 Ugnis
Šokas Bow Loch 3024 938 889 995 2 Thunder
Shock Mage Rashil 2543 718 888 1006 1 Thunder
Sola 2719 770 885 994 1 Šviesa
Madia 2822 894 880 679 1 Tamsus
Havoc Girl Luly 2800 1000 880 1050 1 Žemė
Nyan Slash Bayley 2620 865 880 1080 2 Žemė
Drake Lord Aisha 2919 960 879 979 2 Ugnis
Damsel Estia 2794 968 878 966 2 Šviesa
Paryžius „Paladin“ 2740 990 870 810 1 Thunder
Sirena 2741 578 868 432 2 Vanduo
Karo demonas Vishra 2588 944 866 706 1 Ugnis
Juodasis Magress 2651 743 860 381 3 Tamsus
Dragon Graven 2768 594 856 419 2 Ugnis
„Snow Cub Signas“ 3150 1100 850 800 1 Vanduo
Goth Kikuri 2811 982 844 963 2 Tamsus
Žemė Lydeka 1980 832 844 410 3 Žemė
Šventojo riterio valia 2871 754 844 428 2 Šviesa
Cyborg Lilith 2653 847 840 960 1 Šviesa
Polar Angel Tiara 2740 762 839 1340 1 Vanduo
Homusubi 3060 1012 838 800 1 Ugnis
Sky Hero Athena 2025 808 832 405 2 Šviesa
„Dark Swords Logan“ 2610 988 827 710 1 Tamsus
Varna Tengu 1800 718 821 570 3 Thunder
Swordswoman Seria 2700 940 820 950 1 Ugnis
Šventasis riteris Atro 1887 819 819 819 3 Šviesa
Xipe Totec 1917 557 816 920 3 Žemė
Paula 2635 829 813 897 1 Žemė
Royal Elimo 2520 538 812 1147 2 Vanduo
Wild Bandit Zaza 2040 856 809 344 3 Žemė
Gaisro riteris Lava 2520 844 808 765 2 Ugnis
Šventoji Shot Heidt 2646 911 807 471 2 Šviesa
Karštas virėjas Lancia 2583 585 792 1116 2 Ugnis
Sky Queen Vanila 2844 976 789 844 3 Šviesa
Legnaura 1872 567 785 914 3 Vanduo
Princesė Emilija 2538 832 784 788 2 Thunder
Didysis vagis Leon 2203 768 768 794 3 Ugnis
Freya 2793 850 764 793 1 Ugnis
Hero Alma 2232 814 760 856 3 Šviesa
Necromancer Lemia 2520 756 756 972 2 Tamsus
Malvanas 2302 662 751 427 3 Ugnis
Karys Lugina 3090 1100 750 690 1 Žemė
Shadow Oboro 2275 856 737 789 3 Tamsus
Ledo valdovas Sergio 2767 810 734 783 2 Vanduo
Eliza 2682 875 732 862 1 Vanduo
Hail Bot Reeze 2900 907 729 743 1 Vanduo
Ugnies karalius Vargas 1995 826 725 632 3 Ugnis
Hawkeye Lario 2894 779 721 958 3 Žemė
Zele 2877 884 698 815 1 Thunder
Saint Maria 2016 746 696 876 3 Šviesa
Drakebornas Lodinas 2647 1058 693 968 1 Ugnis
Sky King Falma 2835 859 693 686 2 Thunder
„Red Axe Michele“ 2680 1041 687 1062 1 Ugnis
Jūros princas Verica 2426 815 679 469 3 Vanduo
Nyx 1931 673 678 683 3 Tamsus
Lich 2531 632 666 743 2 Tamsus
Ledo karalienė Selena 1928 826 661 743 3 Vanduo
Bahamutas 2331 958 656 407 2 Šviesa
Gaisro riteris Agni 3078 932 653 441 2 Ugnis
Didysis „Falcon Ziz“ 2487 644 649 675 2 Thunder
Dangus imperatorius Grafl 2121 757 645 910 3 Thunder
Vadas Weiss 2997 742 644 1283 3 Thunder
„Twin Flash Rickel“ 2520 1077 633 1193 2 Vanduo
Profesorius Lorand 2583 1093 632 810 2 Ugnis
Pragaro karalius Hadesas 2319 980 630 391 2 Tamsus
Frost Queen Stya 1917 905 620 920 3 Vanduo
Thunder King Eze 2205 906 618 384 3 Thunder
Pugilist Dilma 2646 1002 614 1066 1 Žemė
„Pixy Royal Leore“ 2656 850 607 837 2 Žemė
Dragoon Zephu 2822 986 594 377 3 Vanduo
Karo kapitonas Mega 2268 949 594 1224 2 Vanduo
Karalienė Lidith 2497 900 591 1012 2 Žemė
Scythe Alice 2142 922 581 1260 2 Tamsus
Thunder Kick Zeln 2708 971 576 552 3 Thunder
Ugnis Žvėris Zegaras 2664 912 571 484 3 Ugnis
Garroter Shida 2362 918 570 926 2 Tamsus
Gaia Fist Nemia 2631 982 564 518 3 Žemė
Čempionas Aem 2740 933 557 580 2 Šviesa
Mokinys Zebra 2469 1065 543 843 1 Tamsus
Inventorius Elulu 2205 972 540 1274 2 Thunder
„Dark Blade Lico“ 3059 1084 491 882 2 Tamsus
Dievas Blade Mifune 2013 1018 480 540 3 Tamsus

Rūšiuota pagal REC

vardasHPATKDEFRECEvoElementas
Polar Angel Tiara 2740 762 839 1340 1 Vanduo
Vadas Weiss 2997 742 644 1283 3 Thunder
Inventorius Elulu 2205 972 540 1274 2 Thunder
Scythe Alice 2142 922 581 1260 2 Tamsus
Karo kapitonas Mega 2268 949 594 1224 2 Vanduo
Tilith 3000 960 960 1200 1 Šviesa
„Twin Flash Rickel“ 2520 1077 633 1193 2 Vanduo
Scar Blade Zelban 2872 719 949 1157 1 Žemė
Royal Elimo 2520 538 812 1147 2 Vanduo
Karštas virėjas Lancia 2583 585 792 1116 2 Ugnis
Nyan Slash Bayley 2620 865 880 1080 2 Žemė
„Ice Mage“ dekanas 3000 912 912 1071 2 Vanduo
Pugilist Dilma 2646 1002 614 1066 1 Žemė
„Red Axe Michele“ 2680 1041 687 1062 1 Ugnis
Havoc Girl Luly 2800 1000 880 1050 1 Žemė
Raid Bomb Fennia 2588 892 941 1031 2 Thunder
Gun Lady Serin 2655 902 956 1020 2 Vanduo
Karalienė Lidith 2497 900 591 1012 2 Žemė
Žemė II ir Mina 2791 920 896 1010 2 Žemė
Shock Mage Rashil 2543 718 888 1006 1 Thunder
Auksinis karys Rina 2890 1050 900 1000 1 Thunder
Karšta raketė Cayena 2885 980 890 995 2 Ugnis
Šokas Bow Loch 3024 938 889 995 2 Thunder
Sola 2719 770 885 994 1 Šviesa
Drake Lord Aisha 2919 960 879 979 2 Ugnis
Necromancer Lemia 2520 756 756 972 2 Tamsus
Drakebornas Lodinas 2647 1058 693 968 1 Ugnis
Damsel Estia 2794 968 878 966 2 Šviesa
Goth Kikuri 2811 982 844 963 2 Tamsus
Cyborg Lilith 2653 847 840 960 1 Šviesa
Legionierius Melchio 2878 861 896 960 1 Šviesa
Hawkeye Lario 2894 779 721 958 3 Žemė
Swordswoman Seria 2700 940 820 950 1 Ugnis
„Red Slash Farlon“ 3000 950 950 950 1 Ugnis
Pusė kraujo liros 2910 915 933 927 1 Tamsus
Garroter Shida 2362 918 570 926 2 Tamsus
Xipe Totec 1917 557 816 920 3 Žemė
Frost Queen Stya 1917 905 620 920 3 Vanduo
Legnaura 1872 567 785 914 3 Vanduo
Dangus imperatorius Grafl 2121 757 645 910 3 Thunder
Žirgininkas Sodis 3200 1010 1010 900 1 Šviesa
Paula 2635 829 813 897 1 Žemė
Duel-GX 2943 766 943 892 2 Tamsus
„Dark Blade Lico“ 3059 1084 491 882 2 Tamsus
Saint Maria 2016 746 696 876 3 Šviesa
Žemės riteris Edea 2875 972 950 872 2 Žemė
Brave Knight Karl 3327 1083 952 868 1 Vanduo
Eliza 2682 875 732 862 1 Vanduo
Bolt Knight Amy 3067 900 960 856 2 Thunder
Hero Alma 2232 814 760 856 3 Šviesa
Sky Queen Vanila 2844 976 789 844 3 Šviesa
Mokinys Zebra 2469 1065 543 843 1 Tamsus
„Pixy Royal Leore“ 2656 850 607 837 2 Žemė
Šventasis riteris Atro 1887 819 819 819 3 Šviesa
Zele 2877 884 698 815 1 Thunder
Paryžius „Paladin“ 2740 990 870 810 1 Thunder
Profesorius Lorand 2583 1093 632 810 2 Ugnis
Tamsus žavesys Lunaris 2750 1150 1050 800 1 Tamsus
„Snow Cub Signas“ 3150 1100 850 800 1 Vanduo
Homusubi 3060 1012 838 800 1 Ugnis
Didysis vagis Leon 2203 768 768 794 3 Ugnis
Freya 2793 850 764 793 1 Ugnis
Shadow Oboro 2275 856 737 789 3 Tamsus
Princesė Emilija 2538 832 784 788 2 Thunder
Ledo valdovas Sergio 2767 810 734 783 2 Vanduo
Gaisro riteris Lava 2520 844 808 765 2 Ugnis
Lich 2531 632 666 743 2 Tamsus
Hail Bot Reeze 2900 907 729 743 1 Vanduo
Ledo karalienė Selena 1928 826 661 743 3 Vanduo
„Dark Swords Logan“ 2610 988 827 710 1 Tamsus
Karo demonas Vishra 2588 944 866 706 1 Ugnis
Karys Lugina 3090 1100 750 690 1 Žemė
Sky King Falma 2835 859 693 686 2 Thunder
Nyx 1931 673 678 683 3 Tamsus
Madia 2822 894 880 679 1 Tamsus
Didysis „Falcon Ziz“ 2487 644 649 675 2 Thunder
Ugnies karalius Vargas 1995 826 725 632 3 Ugnis
Aukštas elfas 2835 562 898 630 2 Žemė
Čempionas Aem 2740 933 557 580 2 Šviesa
Varna Tengu 1800 718 821 570 3 Thunder
Ledo laikyti Copra 3085 821 1010 566 1 Vanduo
Thunder Kick Zeln 2708 971 576 552 3 Thunder
Dievas Blade Mifune 2013 1018 480 540 3 Tamsus
Dievas Arm Galantas 2028 957 957 526 3 Ugnis
Gaia Fist Nemia 2631 982 564 518 3 Žemė
Pasaulio medis Altro 2747 654 951 506 2 Žemė
Ugnis Žvėris Zegaras 2664 912 571 484 3 Ugnis
Lava Phoenix 2709 659 958 479 2 Ugnis
Šventoji Shot Heidt 2646 911 807 471 2 Šviesa
Jūros princas Verica 2426 815 679 469 3 Vanduo
Loch Ness 2646 637 985 462 2 Vanduo
Blade Storm Sefia 2740 1017 979 459 2 Šviesa
Šventoji karalienė Luna 1988 936 936 452 3 Šviesa
Golem 3014 1069 985 443 1 Žemė
Gaisro riteris Agni 3078 932 653 441 2 Ugnis
Sirena 2741 578 868 432 2 Vanduo
Šventojo riterio valia 2871 754 844 428 2 Šviesa
Malvanas 2302 662 751 427 3 Ugnis
Karalius Behemotas 2772 688 925 426 2 Thunder
Dragon Graven 2768 594 856 419 2 Ugnis
Žemė Lydeka 1980 832 844 410 3 Žemė
Bahamutas 2331 958 656 407 2 Šviesa
Gun King Douglas 2772 608 894 405 2 Žemė
Sky Hero Athena 2025 808 832 405 2 Šviesa
Pragaro karalius Hadesas 2319 980 630 391 2 Tamsus
Thunder King Eze 2205 906 618 384 3 Thunder
Juodasis Magress 2651 743 860 381 3 Tamsus
Dragoon Zephu 2822 986 594 377 3 Vanduo
Wild Bandit Zaza 2040 856 809 344 3 Žemė